Clay Buchholz
TOR ・ #11 ・ 投手 ・ P
タイトル
獲得タイトル・受賞
通算
オールスター×22010・2013
MLB通算
MLB通算成績
防御率
3.98
WHIP
1.30
登板236
勝90
敗69
投球回1332.1
奪三振1024
セーブ0
シーズン別
シーズン別成績
| 年 | 登板 | 勝 | 敗 | 防御率 | 投球回 | 奪三振 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 4 | 3 | 1 | 1.59 | 22.2 | 22 | 1.06 |
| 2008 | 16 | 2 | 9 | 6.75 | 76.0 | 72 | 1.76 |
| 2009 | 16 | 7 | 4 | 4.21 | 92.0 | 68 | 1.38 |
| 2010 | 28 | 17 | 7 | 2.33 | 173.2 | 120 | 1.20 |
| 2011 | 14 | 6 | 3 | 3.48 | 82.2 | 60 | 1.29 |
| 2012 | 29 | 11 | 8 | 4.56 | 189.1 | 129 | 1.33 |
| 2013 | 16 | 12 | 1 | 1.74 | 108.1 | 96 | 1.02 |
| 2014 | 28 | 8 | 11 | 5.34 | 170.1 | 132 | 1.39 |
| 2015 | 18 | 7 | 7 | 3.26 | 113.1 | 107 | 1.21 |
| 2016 | 37 | 8 | 10 | 4.78 | 139.1 | 93 | 1.33 |
| 2017 | 2 | 0 | 1 | 12.27 | 7.1 | 5 | 2.59 |
| 2018 | 16 | 7 | 2 | 2.01 | 98.1 | 81 | 1.04 |
| 2019 | 12 | 2 | 5 | 6.56 | 59.0 | 39 | 1.49 |
関連記事
この選手の記事
この選手の記事は準備中です。