Ben Zobrist
CHC ・ #18 ・ 野手 ・ 2B
タイトル
獲得タイトル・受賞
通算
WS MVP2016
オールスター×32009・2013・2016
MLB通算
MLB通算成績
打率
.266
OPS
.783
出塁率
.357
試合1651
本塁打167
打点768
安打1566
盗塁116
シーズン別
シーズン別成績
| 年 | 試合 | 打率 | 本 | 打点 | 安打 | OPS | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | 52 | .224 | 2 | 18 | 41 | .571 | 2 |
| 2007 | 31 | .155 | 1 | 9 | 15 | .390 | 2 |
| 2008 | 62 | .253 | 12 | 30 | 50 | .844 | 3 |
| 2009 | 152 | .297 | 27 | 91 | 149 | .948 | 17 |
| 2010 | 151 | .238 | 10 | 75 | 129 | .699 | 24 |
| 2011 | 156 | .269 | 20 | 91 | 158 | .822 | 19 |
| 2012 | 157 | .270 | 20 | 74 | 151 | .848 | 14 |
| 2013 | 157 | .275 | 12 | 71 | 168 | .756 | 11 |
| 2014 | 146 | .272 | 10 | 52 | 155 | .749 | 10 |
| 2015 | 126 | .276 | 13 | 56 | 129 | .809 | 3 |
| 2016 | 147 | .272 | 18 | 76 | 142 | .832 | 6 |
| 2017 | 128 | .232 | 12 | 50 | 101 | .693 | 2 |
| 2018 | 139 | .305 | 9 | 58 | 139 | .818 | 3 |
| 2019 | 47 | .260 | 1 | 17 | 39 | .671 | 0 |
関連記事
この選手の記事
この選手の記事は準備中です。