Jason Vargas
PHI ・ #38 ・ 投手 ・ P
タイトル
獲得タイトル・受賞
通算
オールスター2017
MLB通算
MLB通算成績
防御率
4.29
WHIP
1.32
登板298
勝99
敗99
投球回1643.0
奪三振1147
セーブ0
シーズン別
シーズン別成績
| 年 | 登板 | 勝 | 敗 | 防御率 | 投球回 | 奪三振 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | 17 | 5 | 5 | 4.03 | 73.2 | 59 | 1.38 |
| 2006 | 12 | 1 | 2 | 7.33 | 43.0 | 25 | 1.86 |
| 2007 | 2 | 0 | 1 | 12.19 | 10.1 | 4 | 1.84 |
| 2009 | 23 | 3 | 6 | 4.91 | 91.2 | 54 | 1.33 |
| 2010 | 31 | 9 | 12 | 3.78 | 192.2 | 116 | 1.25 |
| 2011 | 32 | 10 | 13 | 4.25 | 201.0 | 131 | 1.31 |
| 2012 | 33 | 14 | 11 | 3.85 | 217.1 | 141 | 1.18 |
| 2013 | 24 | 9 | 8 | 4.02 | 150.0 | 109 | 1.39 |
| 2014 | 30 | 11 | 10 | 3.71 | 187.0 | 128 | 1.27 |
| 2015 | 9 | 5 | 2 | 3.98 | 43.0 | 27 | 1.35 |
| 2016 | 3 | 0 | 0 | 2.25 | 12.0 | 11 | 0.92 |
| 2017 | 32 | 18 | 11 | 4.16 | 179.2 | 134 | 1.33 |
| 2018 | 20 | 7 | 9 | 5.77 | 92.0 | 84 | 1.41 |
| 2019 | 30 | 7 | 9 | 4.51 | 149.2 | 124 | 1.36 |
関連記事
この選手の記事
この選手の記事は準備中です。