Edinson Volquez
TEX ・ #36 ・ 投手 ・ P
タイトル
獲得タイトル・受賞
通算
オールスター2008
MLB通算
MLB通算成績
防御率
4.45
WHIP
1.45
登板294
勝95
敗89
投球回1546.1
奪三振1323
セーブ0
シーズン別
シーズン別成績
| 年 | 登板 | 勝 | 敗 | 防御率 | 投球回 | 奪三振 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | 6 | 0 | 4 | 14.21 | 12.2 | 11 | 2.76 |
| 2006 | 8 | 1 | 6 | 7.29 | 33.1 | 15 | 2.07 |
| 2007 | 6 | 2 | 1 | 4.50 | 34.0 | 29 | 1.44 |
| 2008 | 33 | 17 | 6 | 3.21 | 196.0 | 206 | 1.33 |
| 2009 | 9 | 4 | 2 | 4.35 | 49.2 | 47 | 1.33 |
| 2010 | 12 | 4 | 3 | 4.31 | 62.2 | 67 | 1.50 |
| 2011 | 20 | 5 | 7 | 5.71 | 108.2 | 104 | 1.57 |
| 2012 | 32 | 11 | 11 | 4.14 | 182.2 | 174 | 1.45 |
| 2013 | 33 | 9 | 12 | 5.71 | 170.1 | 142 | 1.59 |
| 2014 | 32 | 13 | 7 | 3.04 | 192.2 | 140 | 1.23 |
| 2015 | 34 | 13 | 9 | 3.55 | 200.1 | 155 | 1.31 |
| 2016 | 34 | 10 | 11 | 5.37 | 189.1 | 139 | 1.55 |
| 2017 | 17 | 4 | 8 | 4.19 | 92.1 | 81 | 1.42 |
| 2019 | 11 | 0 | 1 | 6.75 | 16.0 | 10 | 2.00 |
| 2020 | 7 | 2 | 1 | 6.35 | 5.2 | 3 | 1.41 |
関連記事
この選手の記事
この選手の記事は準備中です。