タイトル
獲得タイトル・受賞
2015年時点
2015年までの通算
シルバースラッガー賞2013
オールスター2013
打撃
成績
2015年9月打率
.295
出塁率
.427
OPS
1.111
本塁打
10
試合27
打席117
打数95
安打28
二塁打7
三塁打0
打点20
得点22
盗塁0
盗塁死1
四球18
死球4
三振31
併殺打1
長打率.684
セイバー
高度指標
2015年9月OPS+200
一流打撃総合をリーグ平均=100で指数化(簡易)
100超で平均以上・140↑は一流
wOBA.464
一流出塁と長打を得点価値で重み付けした総合打撃
平均 約.320・.370↑で優秀
ISO.389
一流純粋な長打力(長打率−打率)
平均 約.165・.200↑で優秀
BB%15.4%
一流打席あたり四球で出塁する割合
平均 約8%・11%↑で優秀
K%26.5%
平均以下打席あたり三振の割合(低いほど良い)
平均 約22%・17%↓で優秀
BABIP.333
インプレー打球が安打になる割合(運も影響)
平均 約.300
MLB通算
2015年までのMLB通算
2015年終了時点の累計 ・ 出典 MLB Stats API
試合
883
打率
.255
本塁打
203
打点
549
安打
797
OPS
.836
盗塁
15
出塁率
.330
月別
月別成績(2015年)
出典 MLB Stats API
月別 本塁打
5
4月
7
5月
6
6月
7
7月
10
8月
10
9月
2
10月
月ごとの成績
| 月 | 試合 | 打率 | 本 | 打点 | 安打 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月 | 19 | .268 | 5 | 16 | 19 | .882 |
| 5月 | 29 | .196 | 7 | 14 | 19 | .765 |
| 6月 | 28 | .257 | 6 | 19 | 26 | .825 |
| 7月 | 24 | .272 | 7 | 21 | 25 | .860 |
| 8月 | 29 | .257 | 10 | 22 | 27 | .942 |
| 9月 | 27 | .295 | 10 | 20 | 28 | 1.111 |
| 10月 | 4 | .500 | 2 | 5 | 6 | 1.934 |
出典 MLB Stats API。月ごとの成績をそのまま掲載しています(合計行は出していません。率の月平均はシーズン成績と一致しないため)。
試合ログ
直近の試合と成績の変動
この試合で成績がどれだけ動いたか ・ 行をタップで公式試合
10/4vs NYY
▲ 良化4打数3安打 本2 打点4 四球1 三振1
打率 .258 → .262OPS .906 → .923公式試合 ↗
10/3vs NYY
▼ 悪化2打数0安打 本0 打点0 四球1 三振0
打率 .259 → .258OPS .907 → .906公式試合 ↗
10/3vs NYY
▲ 良化4打数2安打 本0 打点1 四球1 三振1
打率 .258 → .259OPS .904 → .907公式試合 ↗
10/1vs TOR
▲ 良化2打数1安打 本0 打点0 四球3 三振0
打率 .257 → .258OPS .899 → .904公式試合 ↗
9/30vs TOR
▲ 良化4打数2安打 本2 打点2 四球0 三振0
打率 .255 → .257OPS .888 → .899公式試合 ↗
9/30vs TOR
▼ 悪化3打数0安打 本0 打点0 四球0 三振2
打率 .256 → .255OPS .892 → .888公式試合 ↗
9/28vs TOR
▼ 悪化3打数0安打 本0 打点0 四球1 三振2
打率 .258 → .256OPS .896 → .892公式試合 ↗
9/27vs BOS
▼ 悪化4打数1安打 本0 打点0 四球0 三振1
打率 .258 → .258OPS .899 → .896公式試合 ↗
9/26vs BOS
▼ 悪化4打数0安打 本0 打点0 四球0 三振2
打率 .260 → .258OPS .905 → .899公式試合 ↗
9/25vs BOS
▼ 悪化4打数0安打 本0 打点0 四球0 三振2
打率 .262 → .260OPS .911 → .905公式試合 ↗
9/24vs WSH
▼ 悪化5打数0安打 本0 打点0 四球0 三振1
打率 .264 → .262OPS .919 → .911公式試合 ↗
9/23vs WSH
▲ 良化3打数1安打 本0 打点0 四球2 三振0
打率 .264 → .264OPS .917 → .919公式試合 ↗
9/22vs WSH
▼ 悪化4打数1安打 本0 打点1 四球0 三振0
打率 .264 → .264OPS .918 → .917公式試合 ↗
9/20vs TB
▲ 良化3打数1安打 本1 打点2 四球2 三振0
打率 .263 → .264OPS .911 → .918公式試合 ↗
本塁打ログ
1本ずつの計測データ
飛距離・打球速度・角度・球種 ・ Statcast計測
2015年の本塁打 47本平均飛距離 123m最長 140m最速打球 182km/h
| 号 | 日付 | 相手 | 飛距離 | 打球速度 | 角度 | 球種 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4/11 | vs ブルージェイズ | 123m | 173km/h | 29° | シンカー |
| 2 | 4/18 | vs レッドソックス | 114m | 170km/h | 29° | フォーシーム |
| 3 | 4/24 | vs レッドソックス | 124m | 171km/h | 35° | フォーシーム |
| 4 | 4/26 | vs レッドソックス | 130m | 176km/h | 32° | フォーシーム |
| 5 | 4/29 | vs ホワイトソックス | 118m | 175km/h | 33° | スライダー |
| 6 | 5/5 | vs メッツ | 125m | 176km/h | 22° | シンカー |
| 7 | 5/9 | vs ヤンキース | 112m | 174km/h | 24° | フォーシーム |
| 8 | 5/11 | vs ブルージェイズ | 126m | 172km/h | 30° | フォーシーム |
| 9 | 5/27 | vs アストロズ | 117m | 173km/h | 27° | カッター |
| 10 | 5/27 | vs アストロズ | 132m | 172km/h | 28° | フォーシーム |
残り37本をすべて見る ▼ ▲
| 11 | 5/28 | vs ホワイトソックス | — | — | — | カーブ |
| 12 | 5/29 | vs レイズ | 120m | 160km/h | 32° | フォーシーム |
| 13 | 6/12 | vs ヤンキース | 114m | 163km/h | 25° | スライダー |
| 14 | 6/16 | vs フィリーズ | 124m | 172km/h | 40° | フォーシーム |
| 15 | 6/21 | vs ブルージェイズ | 125m | 168km/h | 25° | フォーシーム |
| 16 | 6/28 | vs ガーディアンズ | 123m | 178km/h | 26° | フォーシーム |
| 17 | 6/30 | vs レンジャーズ | 128m | 176km/h | 37° | チェンジアップ |
| 18 | 6/30 | vs レンジャーズ | 130m | 173km/h | 24° | フォーシーム |
| 19 | 7/8 | vs ツインズ | 119m | 158km/h | 27° | フォーシーム |
| 20 | 7/22 | vs ヤンキース | 105m | 149km/h | 37° | スライダー |
| 21 | 7/23 | vs ヤンキース | 118m | 166km/h | 40° | フォーシーム |
| 22 | 7/25 | vs レイズ | 125m | 173km/h | 29° | フォーシーム |
| 23 | 7/28 | vs ブレーブス | 112m | 159km/h | 39° | フォーシーム |
| 24 | 7/28 | vs ブレーブス | 127m | 171km/h | 28° | フォーシーム |
| 25 | 7/30 | vs タイガース | 115m | 173km/h | 29° | スプリット |
| 26 | 8/2 | vs タイガース | 129m | 173km/h | 30° | フォーシーム |
| 27 | 8/3 | vs アスレチックス | 121m | 162km/h | 36° | カッター |
| 28 | 8/5 | vs アスレチックス | 121m | 173km/h | 27° | フォーシーム |
| 29 | 8/9 | vs エンゼルス | 125m | 168km/h | 35° | フォーシーム |
| 30 | 8/10 | vs マリナーズ | 124m | 172km/h | 24° | フォーシーム |
| 31 | 8/11 | vs マリナーズ | 123m | 170km/h | 34° | フォーシーム |
| 32 | 8/14 | vs アスレチックス | 134m | 178km/h | 32° | カッター |
| 33 | 8/15 | vs アスレチックス | 131m | 174km/h | 35° | フォーシーム |
| 34 | 8/15 | vs アスレチックス | 121m | 159km/h | 32° | スライダー |
| 35 | 8/26 | vs ロイヤルズ | 118m | 167km/h | 32° | カッター |
| 36 | 9/1 | vs レイズ | 122m | 162km/h | 32° | フォーシーム |
| 37 | 9/2 | vs レイズ | 134m | 177km/h | 30° | フォーシーム |
| 38 | 9/2 | vs レイズ | 140m | 182km/h | 35° | フォーシーム |
| 39 | 9/4 | vs ブルージェイズ | 125m | 173km/h | 28° | フォーシーム |
| 40 | 9/4 | vs ブルージェイズ | 116m | 181km/h | 28° | フォーシーム |
| 41 | 9/8 | vs ヤンキース | 121m | 169km/h | 25° | フォーシーム |
| 42 | 9/13 | vs ロイヤルズ | 119m | 167km/h | 29° | チェンジアップ |
| 43 | 9/20 | vs レイズ | 135m | 173km/h | 31° | スプリット |
| 44 | 9/30 | vs ブルージェイズ | 122m | 179km/h | 22° | チェンジアップ |
| 45 | 9/30 | vs ブルージェイズ | 133m | 178km/h | 38° | チェンジアップ |
| 46 | 10/4 | vs ヤンキース | 126m | 166km/h | 24° | フォーシーム |
| 47 | 10/4 | vs ヤンキース | 116m | 176km/h | 27° | スライダー |
出典 Baseball Savant(Statcast計測)。飛距離はフィート、打球速度はマイル/hからの換算。相手は対戦球団。計測値が取得できない本塁打は「—」。