Chris Davis
BAL ・ #19 ・ 野手 ・ 1B
タイトル
獲得タイトル・受賞
通算
シルバースラッガー賞2013
オールスター2013
MLB通算
MLB通算成績
打率
.233
OPS
.774
出塁率
.315
試合1417
本塁打295
打点780
安打1160
盗塁19
シーズン別
シーズン別成績
| 年 | 試合 | 打率 | 本 | 打点 | 安打 | OPS | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 80 | .285 | 17 | 55 | 84 | .880 | 1 |
| 2009 | 113 | .238 | 21 | 59 | 93 | .726 | 0 |
| 2010 | 45 | .192 | 1 | 4 | 23 | .571 | 3 |
| 2011 | 59 | .266 | 5 | 19 | 53 | .707 | 1 |
| 2012 | 139 | .270 | 33 | 85 | 139 | .827 | 2 |
| 2013 | 160 | .286 | 53 | 138 | 167 | 1.004 | 4 |
| 2014 | 127 | .196 | 26 | 72 | 88 | .704 | 2 |
| 2015 | 160 | .262 | 47 | 117 | 150 | .923 | 2 |
| 2016 | 157 | .221 | 38 | 84 | 125 | .791 | 1 |
| 2017 | 128 | .215 | 26 | 61 | 98 | .732 | 1 |
| 2018 | 128 | .168 | 16 | 49 | 79 | .539 | 2 |
| 2019 | 105 | .179 | 12 | 36 | 55 | .602 | 0 |
| 2020 | 16 | .115 | 0 | 1 | 6 | .337 | 0 |
関連記事
この選手の記事
この選手の記事は準備中です。