Rich Hill
KC ・ #53 ・ 投手 ・ P
MLB通算
MLB通算成績
防御率
4.02
WHIP
1.26
登板388
勝90
敗76
投球回1418.0
奪三振1432
セーブ0
シーズン別
シーズン別成績
| 年 | 登板 | 勝 | 敗 | 防御率 | 投球回 | 奪三振 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | 10 | 0 | 2 | 9.13 | 23.2 | 21 | 1.77 |
| 2006 | 17 | 6 | 7 | 4.17 | 99.1 | 90 | 1.23 |
| 2007 | 32 | 11 | 8 | 3.92 | 195.0 | 183 | 1.19 |
| 2008 | 5 | 1 | 0 | 4.12 | 19.2 | 15 | 1.58 |
| 2009 | 14 | 3 | 3 | 7.80 | 57.2 | 46 | 1.87 |
| 2010 | 6 | 1 | 0 | 0.00 | 4.0 | 3 | 1.50 |
| 2011 | 9 | 0 | 0 | 0.00 | 8.0 | 12 | 0.75 |
| 2012 | 25 | 1 | 0 | 1.83 | 19.2 | 21 | 1.42 |
| 2013 | 63 | 1 | 2 | 6.28 | 38.2 | 51 | 1.73 |
| 2014 | 16 | 0 | 0 | 3.38 | 5.1 | 9 | 2.44 |
| 2015 | 4 | 2 | 1 | 1.55 | 29.0 | 36 | 0.66 |
| 2016 | 20 | 12 | 5 | 2.12 | 110.1 | 129 | 1.00 |
| 2017 | 25 | 12 | 8 | 3.32 | 135.2 | 166 | 1.09 |
| 2018 | 25 | 11 | 5 | 3.66 | 132.2 | 150 | 1.12 |
| 2019 | 13 | 4 | 1 | 2.45 | 58.2 | 72 | 1.13 |
| 2020 | 8 | 2 | 2 | 3.03 | 38.2 | 31 | 1.16 |
| 2021 | 32 | 7 | 8 | 3.86 | 158.2 | 150 | 1.21 |
| 2022 | 26 | 8 | 7 | 4.27 | 124.1 | 109 | 1.30 |
| 2023 | 32 | 8 | 14 | 5.41 | 146.1 | 129 | 1.52 |
| 2024 | 4 | 0 | 1 | 4.91 | 3.2 | 5 | 1.09 |
| 2025 | 2 | 0 | 2 | 5.00 | 9.0 | 4 | 1.89 |
関連記事
この選手の記事
この選手の記事は準備中です。