投球
成績
MLB通算防御率
4.90
WHIP
1.58
奪三振
592
勝
29
登板322
敗41
投球回628.0
セーブ1
シーズン別
年度別成績
MLB全年 ・ 出典 MLB Stats API
| 年 | 登板 | 勝 | 敗 | 防御率 | 投球回 | 奪三振 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 9 | 0 | 1 | 3.76 | 26.1 | 26 | 1.41 |
| 2008 | 32 | 10 | 8 | 4.39 | 166.0 | 147 | 1.54 |
| 2009 | 27 | 11 | 11 | 6.36 | 140.0 | 116 | 1.83 |
| 2010 | 42 | 3 | 10 | 5.02 | 122.0 | 129 | 1.62 |
| 2012 | 62 | 2 | 3 | 5.06 | 58.2 | 61 | 1.65 |
| 2013 | 57 | 2 | 3 | 3.33 | 46.0 | 56 | 1.20 |
| 2014 | 53 | 0 | 3 | 4.66 | 36.2 | 34 | 1.55 |
| 2015 | 40 | 1 | 2 | 3.90 | 32.1 | 23 | 1.18 |
関連記事
この選手の記事
AI生成
この選手の記事は準備中です。