Corey Kluber
BOS ・ #28 ・ 投手 ・ P
タイトル
獲得タイトル・受賞
通算
サイ・ヤング賞×22014・2017
オールスター×32016・2017・2018
MLB通算
MLB通算成績
防御率
3.44
WHIP
1.13
登板271
勝116
敗77
投球回1641.2
奪三振1725
セーブ1
シーズン別
シーズン別成績
| 年 | 登板 | 勝 | 敗 | 防御率 | 投球回 | 奪三振 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 3 | 0 | 0 | 8.31 | 4.1 | 5 | 2.08 |
| 2012 | 12 | 2 | 5 | 5.14 | 63.0 | 54 | 1.49 |
| 2013 | 26 | 11 | 5 | 3.85 | 147.1 | 136 | 1.26 |
| 2014 | 34 | 18 | 9 | 2.44 | 235.2 | 269 | 1.09 |
| 2015 | 32 | 9 | 16 | 3.49 | 222.0 | 245 | 1.05 |
| 2016 | 32 | 18 | 9 | 3.14 | 215.0 | 227 | 1.06 |
| 2017 | 29 | 18 | 4 | 2.25 | 203.2 | 265 | 0.87 |
| 2018 | 33 | 20 | 7 | 2.89 | 215.0 | 222 | 0.99 |
| 2019 | 7 | 2 | 3 | 5.80 | 35.2 | 38 | 1.65 |
| 2020 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 1.0 | 1 | 1.00 |
| 2021 | 16 | 5 | 3 | 3.83 | 80.0 | 82 | 1.34 |
| 2022 | 31 | 10 | 10 | 4.34 | 164.0 | 139 | 1.21 |
| 2023 | 15 | 3 | 6 | 7.04 | 55.0 | 42 | 1.64 |
関連記事
この選手の記事
この選手の記事は準備中です。