Brandon Kintzler
・ 投手 ・ P
タイトル
獲得タイトル・受賞
通算
オールスター2017
MLB通算
MLB通算成績
防御率
3.50
WHIP
1.28
登板483
勝24
敗24
投球回478.1
奪三振335
セーブ61
シーズン別
シーズン別成績
| 年 | 登板 | 勝 | 敗 | 防御率 | 投球回 | 奪三振 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 7 | 0 | 1 | 7.36 | 7.1 | 9 | 1.91 |
| 2011 | 9 | 1 | 1 | 3.68 | 14.2 | 15 | 1.16 |
| 2012 | 14 | 3 | 0 | 3.78 | 16.2 | 14 | 1.50 |
| 2013 | 71 | 3 | 3 | 2.69 | 77.0 | 58 | 1.06 |
| 2014 | 64 | 3 | 3 | 3.24 | 58.1 | 31 | 1.34 |
| 2015 | 7 | 0 | 1 | 6.43 | 7.0 | 7 | 2.43 |
| 2016 | 54 | 0 | 2 | 3.15 | 54.1 | 35 | 1.23 |
| 2017 | 72 | 4 | 3 | 3.03 | 71.1 | 39 | 1.15 |
| 2018 | 70 | 3 | 3 | 4.60 | 60.2 | 43 | 1.47 |
| 2019 | 62 | 3 | 3 | 2.68 | 57.0 | 48 | 1.02 |
| 2020 | 24 | 2 | 3 | 2.22 | 24.1 | 14 | 1.32 |
| 2021 | 29 | 2 | 1 | 6.37 | 29.2 | 22 | 1.79 |
関連記事
この選手の記事
この選手の記事は準備中です。