Mike Dunn
COL ・ #40 ・ 投手 ・ P
MLB通算
MLB通算成績
防御率
4.00
WHIP
1.41
登板555
勝34
敗26
投球回436.0
奪三振473
セーブ4
シーズン別
シーズン別成績
| 年 | 登板 | 勝 | 敗 | 防御率 | 投球回 | 奪三振 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 4 | 0 | 0 | 6.75 | 4.0 | 5 | 2.00 |
| 2010 | 25 | 2 | 0 | 1.89 | 19.0 | 27 | 1.68 |
| 2011 | 72 | 5 | 6 | 3.43 | 63.0 | 68 | 1.30 |
| 2012 | 60 | 0 | 3 | 4.91 | 44.0 | 47 | 1.77 |
| 2013 | 75 | 3 | 4 | 2.66 | 67.2 | 72 | 1.20 |
| 2014 | 75 | 10 | 6 | 3.16 | 57.0 | 67 | 1.21 |
| 2015 | 72 | 2 | 5 | 4.50 | 54.0 | 65 | 1.39 |
| 2016 | 51 | 6 | 1 | 3.40 | 42.1 | 38 | 1.28 |
| 2017 | 68 | 5 | 1 | 4.47 | 50.1 | 57 | 1.41 |
| 2018 | 25 | 0 | 0 | 9.00 | 17.0 | 12 | 2.35 |
| 2019 | 28 | 1 | 0 | 7.13 | 17.2 | 15 | 1.30 |
関連記事
この選手の記事
この選手の記事は準備中です。