タイトル
獲得タイトル・受賞
2019年時点
2019年に獲得
シルバースラッガー賞
2019年までの通算
シルバースラッガー賞×32015・2017・2019
ALCS MVP2011
オールスター×62009・2013・2014・2015・2017・2018
打撃
成績
2019年3月打率
.364
出塁率
.462
OPS
1.189
本塁打
1
試合3
打席13
打数11
安打4
二塁打1
三塁打0
打点3
得点2
盗塁0
盗塁死0
四球1
死球1
三振3
併殺打1
長打率.727
MLB通算
2019年までのMLB通算
2019年終了時点の累計 ・ 出典 MLB Stats API
試合
1689
打率
.277
本塁打
401
打点
1119
安打
1721
OPS
.873
盗塁
76
出塁率
.346
月別
月別成績(2019年)
出典 MLB Stats API
月別 本塁打
1
3月
4
4月
2
5月
9
6月
10
7月
8
8月
7
9月
月ごとの成績
| 月 | 試合 | 打率 | 本 | 打点 | 安打 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月 | 3 | .364 | 1 | 3 | 4 | 1.189 |
| 4月 | 20 | .284 | 4 | 12 | 19 | .922 |
| 5月 | 12 | .229 | 2 | 7 | 11 | .700 |
| 6月 | 22 | .303 | 9 | 24 | 27 | 1.061 |
| 7月 | 22 | .280 | 10 | 16 | 23 | 1.062 |
| 8月 | 19 | .397 | 8 | 27 | 29 | 1.252 |
| 9月 | 22 | .333 | 7 | 19 | 28 | 1.031 |
出典 MLB Stats API。月ごとの成績をそのまま掲載しています(合計行は出していません。率の月平均はシーズン成績と一致しないため)。
ハイライト
ハイライト
公式(自分の動画があれば自動で差し替え)
公式リキャップ(MLB.com・英語)
9/28 vs KCTwins ignore playoff past as they prep for YanksMLB.com ↗9/27 vs KCBerríos (9 K's) pitches Twins to their 100th winMLB.com ↗9/25 vs DETFaith, Bombas and an AL Central title for TwinsMLB.com ↗9/24 vs DETOdorizzi's gem puts Twins' magic number at 2MLB.com ↗9/22 vs KCCruz joins 400-HR club on swat No. 40MLB.com ↗9/21 vs KCO'Hearn sparks KC, looks to 'prove he belongs'MLB.com ↗
試合ログ
直近の試合と成績の変動
この試合で成績がどれだけ動いたか ・ 行をタップで公式試合
9/28vs KC
▲ 良化4打数2安打 本1 打点1 四球0 三振1
打率 .309 → .311OPS 1.023 → 1.031公式試合 ↗
9/27vs KC
▲ 良化4打数3安打 本0 打点1 四球0 三振0
打率 .305 → .309OPS 1.019 → 1.023公式試合 ↗
9/25vs DET
▲ 良化4打数2安打 本0 打点1 四球0 三振0
打率 .303 → .305OPS 1.017 → 1.019公式試合 ↗
9/24vs DET
▼ 悪化3打数1安打 本0 打点0 四球1 三振1
打率 .303 → .303OPS 1.018 → 1.017公式試合 ↗
9/22vs KC
▲ 良化3打数2安打 本1 打点1 四球2 三振0
打率 .300 → .303OPS 1.007 → 1.018公式試合 ↗
9/21vs KC
▼ 悪化5打数2安打 本0 打点1 四球0 三振2
打率 .299 → .300OPS 1.009 → 1.007公式試合 ↗
9/20vs KC
▼ 悪化3打数1安打 本0 打点1 四球0 三振0
打率 .299 → .299OPS 1.010 → 1.009公式試合 ↗
9/19vs KC
▲ 良化4打数2安打 本2 打点5 四球0 三振0
打率 .297 → .299OPS .996 → 1.010公式試合 ↗
9/18vs CWS
▼ 悪化2打数0安打 本0 打点0 四球2 三振0
打率 .299 → .297OPS .998 → .996公式試合 ↗
9/17vs CWS
▲ 良化3打数1安打 本0 打点0 四球3 三振0
打率 .298 → .299OPS .996 → .998公式試合 ↗
9/16vs CWS
▼ 悪化4打数1安打 本0 打点1 四球0 三振1
打率 .299 → .298OPS 1.001 → .996公式試合 ↗
9/14vs CLE
▲ 良化3打数1安打 本1 打点2 四球1 三振1
打率 .299 → .299OPS .995 → 1.001公式試合 ↗
9/14vs CLE
▼ 悪化4打数0安打 本0 打点0 四球0 三振3
打率 .301 → .299OPS 1.004 → .995公式試合 ↗
9/12vs WSH
▲ 良化5打数2安打 本1 打点2 四球0 三振2
打率 .300 → .301OPS .999 → 1.004公式試合 ↗
本塁打ログ
1本ずつの計測データ
飛距離・打球速度・角度・球種 ・ Statcast計測
2019年の本塁打 41本平均飛距離 125m最長 146m最速打球 182km/h
| 号 | 日付 | 相手 | 飛距離 | 打球速度 | 角度 | 球種 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3/31 | vs ガーディアンズ | 130m | 177km/h | 25° | チェンジアップ |
| 2 | 4/20 | vs オリオールズ | 126m | 173km/h | 28° | フォーシーム |
| 3 | 4/20 | vs オリオールズ | 125m | 167km/h | 33° | シンカー |
| 4 | 4/26 | vs オリオールズ | 126m | 167km/h | 27° | ナックルカーブ |
| 5 | 4/26 | vs オリオールズ | 111m | 167km/h | 26° | シンカー |
| 6 | 5/3 | vs ヤンキース | 133m | 180km/h | 23° | シンカー |
| 7 | 5/4 | vs ヤンキース | 133m | 177km/h | 27° | フォーシーム |
| 8 | 6/5 | vs ガーディアンズ | 112m | 166km/h | 28° | チェンジアップ |
| 9 | 6/7 | vs タイガース | 109m | 165km/h | 26° | フォーシーム |
| 10 | 6/8 | vs タイガース | 136m | 174km/h | 27° | フォーシーム |
残り31本をすべて見る ▼ ▲
| 11 | 6/9 | vs タイガース | 112m | 178km/h | 43° | フォーシーム |
| 12 | 6/13 | vs マリナーズ | 115m | 174km/h | 22° | スライダー |
| 13 | 6/16 | vs ロイヤルズ | 126m | 176km/h | 26° | フォーシーム |
| 14 | 6/29 | vs ホワイトソックス | 115m | 175km/h | 25° | シンカー |
| 15 | 6/29 | vs ホワイトソックス | 143m | 181km/h | 24° | フォーシーム |
| 16 | 6/30 | vs ホワイトソックス | 132m | 179km/h | 27° | シンカー |
| 17 | 7/12 | vs ガーディアンズ | 125m | 170km/h | 24° | フォーシーム |
| 18 | 7/17 | vs メッツ | 110m | 165km/h | 40° | フォーシーム |
| 19 | 7/20 | vs アスレチックス | 133m | 173km/h | 23° | チェンジアップ |
| 20 | 7/22 | vs ヤンキース | 120m | 164km/h | 33° | カッター |
| 21 | 7/23 | vs ヤンキース | 118m | 162km/h | 36° | カーブ |
| 22 | 7/24 | vs ヤンキース | 129m | 176km/h | 33° | チェンジアップ |
| 23 | 7/25 | vs ホワイトソックス | 131m | 172km/h | 31° | チェンジアップ |
| 24 | 7/25 | vs ホワイトソックス | 132m | 175km/h | 22° | カーブ |
| 25 | 7/25 | vs ホワイトソックス | 140m | 182km/h | 28° | フォーシーム |
| 26 | 7/26 | vs ホワイトソックス | 132m | 175km/h | 26° | チェンジアップ |
| 27 | 8/2 | vs ロイヤルズ | 126m | 171km/h | 35° | チェンジアップ |
| 28 | 8/3 | vs ロイヤルズ | 146m | 177km/h | 29° | スライダー |
| 29 | 8/3 | vs ロイヤルズ | 116m | 162km/h | 31° | ナックルカーブ |
| 30 | 8/3 | vs ロイヤルズ | 108m | 159km/h | 40° | チェンジアップ |
| 31 | 8/6 | vs ブレーブス | 131m | 181km/h | 21° | フォーシーム |
| 32 | 8/6 | vs ブレーブス | 128m | 171km/h | 26° | フォーシーム |
| 33 | 8/20 | vs ホワイトソックス | 111m | 146km/h | 34° | スライダー |
| 34 | 8/31 | vs タイガース | 137m | 178km/h | 24° | スライダー |
| 35 | 9/3 | vs レッドソックス | 128m | 169km/h | 25° | スライダー |
| 36 | 9/12 | vs ナショナルズ | 140m | 180km/h | 28° | フォーシーム |
| 37 | 9/14 | vs ガーディアンズ | 123m | 171km/h | 19° | カーブ |
| 38 | 9/19 | vs ロイヤルズ | 116m | 161km/h | 29° | カッター |
| 39 | 9/19 | vs ロイヤルズ | 129m | 173km/h | 31° | フォーシーム |
| 40 | 9/22 | vs ロイヤルズ | 126m | 174km/h | 28° | フォーシーム |
| 41 | 9/28 | vs ロイヤルズ | 123m | 175km/h | 19° | カッター |
出典 Baseball Savant(Statcast計測)。飛距離はフィート、打球速度はマイル/hからの換算。相手は対戦球団。計測値が取得できない本塁打は「—」。




