Nelson Cruz
SEA ・ #23 ・ 野手 ・ DH
タイトル
獲得タイトル・受賞
通算
シルバースラッガー賞×42015・2017・2019・2020
ALCS MVP2011
オールスター×7
MLB通算
MLB通算成績
打率
.274
OPS
.856
出塁率
.343
試合2055
本塁打464
打点1325
安打2053
盗塁84
シーズン別
シーズン別成績
| 年 | 試合 | 打率 | 本 | 打点 | 安打 | OPS | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | 8 | .200 | 0 | 0 | 1 | .829 | 0 |
| 2006 | 41 | .223 | 6 | 22 | 29 | .646 | 1 |
| 2007 | 96 | .235 | 9 | 34 | 72 | .671 | 2 |
| 2008 | 31 | .330 | 7 | 26 | 38 | 1.030 | 3 |
| 2009 | 128 | .260 | 33 | 76 | 120 | .856 | 20 |
| 2010 | 108 | .318 | 22 | 78 | 127 | .950 | 17 |
| 2011 | 124 | .263 | 29 | 87 | 125 | .821 | 9 |
| 2012 | 159 | .260 | 24 | 90 | 152 | .779 | 8 |
| 2013 | 109 | .266 | 27 | 76 | 110 | .833 | 5 |
| 2014 | 159 | .271 | 40 | 108 | 166 | .858 | 4 |
| 2015 | 152 | .302 | 44 | 93 | 178 | .935 | 3 |
| 2016 | 155 | .287 | 43 | 105 | 169 | .915 | 2 |
| 2017 | 155 | .288 | 39 | 119 | 160 | .924 | 1 |
| 2018 | 144 | .256 | 37 | 97 | 133 | .851 | 1 |
| 2019 | 120 | .311 | 41 | 108 | 141 | 1.031 | 0 |
| 2020 | 53 | .303 | 16 | 33 | 56 | .992 | 0 |
| 2021 | 140 | .265 | 32 | 86 | 136 | .831 | 3 |
| 2022 | 124 | .234 | 10 | 64 | 105 | .650 | 4 |
| 2023 | 49 | .245 | 5 | 23 | 35 | .682 | 1 |
関連記事
この選手の記事
この選手の記事は準備中です。