Kurt Suzuki
LAA ・ #8 ・ 野手 ・ C
タイトル
獲得タイトル・受賞
通算
オールスター2014
MLB通算
MLB通算成績
打率
.255
OPS
.702
出塁率
.314
試合1635
本塁打143
打点730
安打1421
盗塁20
シーズン別
シーズン別成績
| 年 | 試合 | 打率 | 本 | 打点 | 安打 | OPS | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 68 | .249 | 7 | 39 | 53 | .735 | 0 |
| 2008 | 148 | .279 | 7 | 42 | 148 | .716 | 2 |
| 2009 | 147 | .274 | 15 | 88 | 156 | .734 | 8 |
| 2010 | 131 | .242 | 13 | 71 | 120 | .669 | 3 |
| 2011 | 134 | .237 | 14 | 44 | 109 | .686 | 2 |
| 2012 | 118 | .235 | 6 | 43 | 96 | .604 | 2 |
| 2013 | 94 | .232 | 5 | 32 | 66 | .627 | 2 |
| 2014 | 131 | .288 | 3 | 61 | 130 | .728 | 0 |
| 2015 | 131 | .240 | 5 | 50 | 104 | .610 | 0 |
| 2016 | 106 | .258 | 8 | 49 | 89 | .704 | 0 |
| 2017 | 81 | .283 | 19 | 50 | 78 | .887 | 0 |
| 2018 | 105 | .271 | 12 | 50 | 94 | .776 | 0 |
| 2019 | 85 | .264 | 17 | 63 | 74 | .810 | 0 |
| 2020 | 33 | .270 | 2 | 17 | 30 | .745 | 1 |
| 2021 | 72 | .224 | 6 | 16 | 49 | .636 | 0 |
| 2022 | 51 | .180 | 4 | 15 | 25 | .561 | 0 |
関連記事
この選手の記事
この選手の記事は準備中です。