Bobby Wilson
・ #46 ・ 野手 ・ C
MLB通算
MLB通算成績
打率
.203
OPS
.562
出塁率
.258
試合386
本塁打18
打点102
安打189
盗塁0
シーズン別
シーズン別成績
| 年 | 試合 | 打率 | 本 | 打点 | 安打 | OPS | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 7 | .167 | 0 | 1 | 1 | .453 | 0 |
| 2009 | 12 | .200 | 0 | 0 | 1 | .600 | 0 |
| 2010 | 40 | .229 | 4 | 15 | 22 | .705 | 0 |
| 2011 | 57 | .189 | 1 | 8 | 21 | .540 | 0 |
| 2012 | 75 | .211 | 3 | 13 | 36 | .569 | 0 |
| 2014 | 2 | .250 | 0 | 0 | 1 | .500 | 0 |
| 2015 | 56 | .189 | 1 | 14 | 25 | .505 | 0 |
| 2016 | 75 | .237 | 7 | 33 | 54 | .625 | 0 |
| 2018 | 47 | .178 | 2 | 16 | 24 | .523 | 0 |
| 2019 | 15 | .091 | 0 | 2 | 4 | .244 | 0 |
関連記事
この選手の記事
この選手の記事は準備中です。