Kendrys Morales
NYY ・ #8 ・ 野手 ・ DH
タイトル
獲得タイトル・受賞
通算
シルバースラッガー賞2015
MLB通算
MLB通算成績
打率
.265
OPS
.780
出塁率
.327
試合1363
本塁打213
打点740
安打1289
盗塁6
シーズン別
シーズン別成績
| 年 | 試合 | 打率 | 本 | 打点 | 安打 | OPS | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | 57 | .234 | 5 | 22 | 46 | .664 | 1 |
| 2007 | 43 | .294 | 4 | 15 | 35 | .812 | 0 |
| 2008 | 27 | .213 | 3 | 8 | 13 | .666 | 0 |
| 2009 | 152 | .306 | 34 | 108 | 173 | .924 | 3 |
| 2010 | 51 | .290 | 11 | 39 | 56 | .833 | 0 |
| 2012 | 134 | .273 | 22 | 73 | 132 | .787 | 0 |
| 2013 | 156 | .277 | 23 | 80 | 167 | .785 | 0 |
| 2014 | 98 | .218 | 8 | 42 | 80 | .612 | 0 |
| 2015 | 158 | .290 | 22 | 106 | 165 | .847 | 0 |
| 2016 | 154 | .263 | 30 | 93 | 147 | .795 | 0 |
| 2017 | 150 | .250 | 28 | 85 | 139 | .753 | 0 |
| 2018 | 130 | .249 | 21 | 57 | 103 | .769 | 2 |
| 2019 | 53 | .194 | 2 | 12 | 33 | .566 | 0 |
関連記事
この選手の記事
この選手の記事は準備中です。