Curtis Granderson
MIA ・ #28 ・ 野手 ・ CF
タイトル
獲得タイトル・受賞
通算
シルバースラッガー賞2011
オールスター×32009・2011・2012
MLB通算
MLB通算成績
打率
.249
OPS
.802
出塁率
.337
試合2057
本塁打344
打点937
安打1800
盗塁153
シーズン別
シーズン別成績
| 年 | 試合 | 打率 | 本 | 打点 | 安打 | OPS | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | 9 | .240 | 0 | 0 | 6 | .681 | 0 |
| 2005 | 47 | .272 | 8 | 20 | 44 | .808 | 1 |
| 2006 | 159 | .260 | 19 | 68 | 155 | .773 | 8 |
| 2007 | 158 | .302 | 23 | 74 | 185 | .913 | 26 |
| 2008 | 141 | .280 | 22 | 66 | 155 | .859 | 12 |
| 2009 | 160 | .249 | 30 | 71 | 157 | .780 | 20 |
| 2010 | 136 | .247 | 24 | 67 | 115 | .792 | 12 |
| 2011 | 156 | .262 | 41 | 119 | 153 | .916 | 25 |
| 2012 | 160 | .232 | 43 | 106 | 138 | .811 | 10 |
| 2013 | 61 | .229 | 7 | 15 | 49 | .724 | 8 |
| 2014 | 155 | .227 | 20 | 66 | 128 | .714 | 8 |
| 2015 | 157 | .259 | 26 | 70 | 150 | .821 | 11 |
| 2016 | 150 | .237 | 30 | 59 | 129 | .799 | 4 |
| 2017 | 147 | .212 | 26 | 64 | 95 | .775 | 6 |
| 2018 | 123 | .242 | 13 | 38 | 83 | .782 | 2 |
| 2019 | 138 | .183 | 12 | 34 | 58 | .637 | 0 |
関連記事
この選手の記事
この選手の記事は準備中です。