Félix Hernández
・ #34 ・ 投手 ・ P
タイトル
獲得タイトル・受賞
通算
サイ・ヤング賞2010
オールスター×62009・2011・2012・2013・2014・2015
MLB通算
MLB通算成績
防御率
3.42
WHIP
1.21
登板419
勝169
敗136
投球回2729.2
奪三振2524
セーブ0
シーズン別
シーズン別成績
| 年 | 登板 | 勝 | 敗 | 防御率 | 投球回 | 奪三振 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | 12 | 4 | 4 | 2.67 | 84.1 | 77 | 1.00 |
| 2006 | 31 | 12 | 14 | 4.52 | 191.0 | 176 | 1.34 |
| 2007 | 30 | 14 | 7 | 3.92 | 190.1 | 165 | 1.38 |
| 2008 | 31 | 9 | 11 | 3.45 | 200.2 | 175 | 1.39 |
| 2009 | 34 | 19 | 5 | 2.49 | 238.2 | 217 | 1.14 |
| 2010 | 34 | 13 | 12 | 2.27 | 249.2 | 232 | 1.06 |
| 2011 | 33 | 14 | 14 | 3.47 | 233.2 | 222 | 1.22 |
| 2012 | 33 | 13 | 9 | 3.06 | 232.0 | 223 | 1.14 |
| 2013 | 31 | 12 | 10 | 3.04 | 204.1 | 216 | 1.13 |
| 2014 | 34 | 15 | 6 | 2.14 | 236.0 | 248 | 0.92 |
| 2015 | 31 | 18 | 9 | 3.53 | 201.2 | 191 | 1.18 |
| 2016 | 25 | 11 | 8 | 3.82 | 153.1 | 122 | 1.32 |
| 2017 | 16 | 6 | 5 | 4.36 | 86.2 | 78 | 1.29 |
| 2018 | 29 | 8 | 14 | 5.55 | 155.2 | 125 | 1.40 |
| 2019 | 15 | 1 | 8 | 6.40 | 71.2 | 57 | 1.53 |
関連記事
この選手の記事
この選手の記事は準備中です。