Cole Hamels
PHI ・ #35 ・ 投手 ・ P
タイトル
獲得タイトル・受賞
通算
WS MVP2008
NLCS MVP2008
オールスター×42007・2011・2012・2016
MLB通算
MLB通算成績
防御率
3.43
WHIP
1.18
登板423
勝163
敗122
投球回2698.0
奪三振2560
セーブ0
シーズン別
シーズン別成績
| 年 | 登板 | 勝 | 敗 | 防御率 | 投球回 | 奪三振 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | 23 | 9 | 8 | 4.08 | 132.1 | 145 | 1.25 |
| 2007 | 28 | 15 | 5 | 3.39 | 183.1 | 177 | 1.12 |
| 2008 | 33 | 14 | 10 | 3.09 | 227.1 | 196 | 1.08 |
| 2009 | 32 | 10 | 11 | 4.32 | 193.2 | 168 | 1.29 |
| 2010 | 33 | 12 | 11 | 3.06 | 208.2 | 211 | 1.18 |
| 2011 | 32 | 14 | 9 | 2.79 | 216.0 | 194 | 0.99 |
| 2012 | 31 | 17 | 6 | 3.05 | 215.1 | 216 | 1.12 |
| 2013 | 33 | 8 | 14 | 3.60 | 220.0 | 202 | 1.16 |
| 2014 | 30 | 9 | 9 | 2.46 | 204.2 | 198 | 1.15 |
| 2015 | 32 | 13 | 8 | 3.65 | 212.1 | 215 | 1.19 |
| 2016 | 32 | 15 | 5 | 3.32 | 200.2 | 200 | 1.31 |
| 2017 | 24 | 11 | 6 | 4.20 | 148.0 | 105 | 1.20 |
| 2018 | 32 | 9 | 12 | 3.78 | 190.2 | 188 | 1.26 |
| 2019 | 27 | 7 | 7 | 3.81 | 141.2 | 143 | 1.39 |
| 2020 | 1 | 0 | 1 | 8.10 | 3.1 | 2 | 1.20 |
関連記事
この選手の記事
この選手の記事は準備中です。