José Bautista
TOR ・ #19 ・ 野手 ・ RF
タイトル
獲得タイトル・受賞
通算
ハンク・アーロン賞×22010・2011
シルバースラッガー賞×32010・2011・2014
オールスター×62010・2011・2012・2013・2014・2015
MLB通算
MLB通算成績
打率
.247
OPS
.836
出塁率
.361
試合1798
本塁打344
打点975
安打1496
盗塁70
シーズン別
シーズン別成績
| 年 | 試合 | 打率 | 本 | 打点 | 安打 | OPS | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | 64 | .205 | 0 | 2 | 18 | .502 | 0 |
| 2005 | 11 | .143 | 0 | 1 | 4 | .405 | 1 |
| 2006 | 117 | .235 | 16 | 51 | 94 | .755 | 2 |
| 2007 | 142 | .254 | 15 | 63 | 135 | .753 | 6 |
| 2008 | 128 | .238 | 15 | 54 | 88 | .718 | 1 |
| 2009 | 113 | .235 | 13 | 40 | 79 | .757 | 4 |
| 2010 | 161 | .260 | 54 | 124 | 148 | .995 | 9 |
| 2011 | 149 | .302 | 43 | 103 | 155 | 1.055 | 9 |
| 2012 | 92 | .241 | 27 | 65 | 80 | .885 | 5 |
| 2013 | 118 | .259 | 28 | 73 | 117 | .856 | 7 |
| 2014 | 155 | .286 | 35 | 103 | 158 | .927 | 6 |
| 2015 | 153 | .250 | 40 | 114 | 136 | .913 | 8 |
| 2016 | 116 | .234 | 22 | 69 | 99 | .818 | 2 |
| 2017 | 157 | .203 | 23 | 65 | 119 | .674 | 6 |
| 2018 | 122 | .203 | 13 | 48 | 66 | .726 | 4 |
関連記事
この選手の記事
この選手の記事は準備中です。