投球
成績
MLB通算防御率
3.85
WHIP
1.28
奪三振
273
勝
24
登板341
敗20
投球回339.1
セーブ12
シーズン別
年度別成績
MLB全年 ・ 出典 MLB Stats API
| 年 | 登板 | 勝 | 敗 | 防御率 | 投球回 | 奪三振 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 69 | 4 | 3 | 2.04 | 70.2 | 64 | 1.15 |
| 2010 | 59 | 3 | 1 | 5.04 | 55.1 | 38 | 1.28 |
| 2012 | 68 | 8 | 1 | 2.54 | 71.0 | 69 | 1.07 |
| 2013 | 77 | 5 | 7 | 3.97 | 68.0 | 49 | 1.47 |
| 2014 | 62 | 4 | 8 | 5.56 | 66.1 | 47 | 1.45 |
| 2015 | 6 | 0 | 0 | 7.88 | 8.0 | 6 | 1.50 |
関連記事
この選手の記事
AI生成
この選手の記事は準備中です。