Zack Greinke
KC ・ #23 ・ 投手 ・ P
タイトル
獲得タイトル・受賞
通算
サイ・ヤング賞2009
ゴールドグラブ賞×62014・2015・2016・2017・2018・2019
シルバースラッガー賞×22013・2019
オールスター×62009・2014・2015・2017・2018・2019
MLB通算
MLB通算成績
防御率
3.49
WHIP
1.17
登板586
勝225
敗156
投球回3389.1
奪三振2979
セーブ1
シーズン別
シーズン別成績
| 年 | 登板 | 勝 | 敗 | 防御率 | 投球回 | 奪三振 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | 24 | 8 | 11 | 3.97 | 145.0 | 100 | 1.17 |
| 2005 | 33 | 5 | 17 | 5.80 | 183.0 | 114 | 1.56 |
| 2006 | 3 | 1 | 0 | 4.26 | 6.1 | 5 | 1.58 |
| 2007 | 52 | 7 | 7 | 3.69 | 122.0 | 106 | 1.30 |
| 2008 | 32 | 13 | 10 | 3.47 | 202.1 | 183 | 1.28 |
| 2009 | 33 | 16 | 8 | 2.16 | 229.1 | 242 | 1.07 |
| 2010 | 33 | 10 | 14 | 4.17 | 220.0 | 181 | 1.25 |
| 2011 | 28 | 16 | 6 | 3.83 | 171.2 | 201 | 1.20 |
| 2012 | 34 | 15 | 5 | 3.48 | 212.1 | 200 | 1.20 |
| 2013 | 28 | 15 | 4 | 2.63 | 177.2 | 148 | 1.11 |
| 2014 | 32 | 17 | 8 | 2.71 | 202.1 | 207 | 1.15 |
| 2015 | 32 | 19 | 3 | 1.66 | 222.2 | 200 | 0.84 |
| 2016 | 26 | 13 | 7 | 4.37 | 158.2 | 134 | 1.27 |
| 2017 | 32 | 17 | 7 | 3.20 | 202.1 | 215 | 1.07 |
| 2018 | 33 | 15 | 11 | 3.21 | 207.2 | 199 | 1.08 |
| 2019 | 33 | 18 | 5 | 2.93 | 208.2 | 187 | 0.98 |
| 2020 | 12 | 3 | 3 | 4.03 | 67.0 | 67 | 1.13 |
| 2021 | 30 | 11 | 6 | 4.16 | 171.0 | 120 | 1.17 |
| 2022 | 26 | 4 | 9 | 3.68 | 137.0 | 73 | 1.34 |
| 2023 | 30 | 2 | 15 | 5.06 | 142.1 | 97 | 1.27 |
関連記事
この選手の記事
この選手の記事は準備中です。