Shin-Soo Choo
TEX ・ 野手 ・ RF
タイトル
獲得タイトル・受賞
通算
オールスター2018
MLB通算
MLB通算成績
打率
.275
OPS
.824
出塁率
.377
試合1652
本塁打218
打点782
安打1671
盗塁157
シーズン別
シーズン別成績
| 年 | 試合 | 打率 | 本 | 打点 | 安打 | OPS | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | 10 | .056 | 0 | 1 | 1 | .246 | 0 |
| 2006 | 49 | .280 | 3 | 22 | 44 | .812 | 5 |
| 2007 | 6 | .294 | 0 | 5 | 5 | .644 | 0 |
| 2008 | 94 | .309 | 14 | 66 | 98 | .946 | 4 |
| 2009 | 156 | .300 | 20 | 86 | 175 | .883 | 21 |
| 2010 | 144 | .300 | 22 | 90 | 165 | .885 | 22 |
| 2011 | 85 | .259 | 8 | 36 | 81 | .734 | 12 |
| 2012 | 155 | .283 | 16 | 67 | 169 | .814 | 21 |
| 2013 | 154 | .285 | 21 | 54 | 162 | .885 | 20 |
| 2014 | 123 | .242 | 13 | 40 | 110 | .714 | 3 |
| 2015 | 149 | .276 | 22 | 82 | 153 | .838 | 4 |
| 2016 | 48 | .242 | 7 | 17 | 43 | .756 | 6 |
| 2017 | 149 | .261 | 22 | 78 | 142 | .780 | 12 |
| 2018 | 146 | .264 | 21 | 62 | 148 | .811 | 6 |
| 2019 | 151 | .265 | 24 | 61 | 149 | .826 | 15 |
| 2020 | 33 | .236 | 5 | 15 | 26 | .723 | 6 |
関連記事
この選手の記事
この選手の記事は準備中です。