投球
成績
MLB通算防御率
5.24
WHIP
1.53
奪三振
193
勝
8
登板132
敗7
投球回175.1
セーブ1
シーズン別
年度別成績
MLB全年 ・ 出典 MLB Stats API
| 年 | 登板 | 勝 | 敗 | 防御率 | 投球回 | 奪三振 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | 4 | 0 | 0 | 3.38 | 5.1 | 6 | 0.75 |
| 2005 | 15 | 2 | 1 | 1.47 | 30.2 | 29 | 1.14 |
| 2006 | 51 | 3 | 3 | 5.19 | 60.2 | 71 | 1.40 |
| 2007 | 33 | 1 | 2 | 7.21 | 43.2 | 48 | 1.85 |
| 2008 | 22 | 2 | 1 | 5.40 | 28.1 | 31 | 1.73 |
| 2009 | 6 | 0 | 0 | 8.44 | 5.1 | 8 | 2.06 |
| 2010 | 1 | 0 | 0 | 20.25 | 1.1 | 0 | 3.00 |
関連記事
この選手の記事
AI生成
この選手の記事は準備中です。