Carl Crawford
カール・クロフォード
- 打率
- .290
- 本塁打
- 136
- OPS
- .765
成績はMLB通算。
MLB通算成績
MLB通算- 打率
- .290
- 出塁率
- .330
- OPS
- .765
- 本塁打
- 136
成績をすべて見る(8項目)
- 試合
- 1716
- 打率
- .290
- 本塁打
- 136
- 打点
- 766
- OPS
- .765
- 安打
- 1931
- 盗塁
- 480
- 出塁率
- .330
年度別成績
MLB全年| 年 | 試合 | 打率 | 本 | 打点 | 安打 | OPS | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | 63 | .259 | 2 | 30 | 67 | .661 | 9 |
| 2003 | 151 | .281 | 5 | 54 | 177 | .671 | 55 |
| 2004 | 152 | .296 | 11 | 55 | 185 | .781 | 59 |
| 2005 | 156 | .301 | 15 | 81 | 194 | .800 | 46 |
| 2006 | 151 | .305 | 18 | 77 | 183 | .830 | 58 |
| 2007 | 143 | .315 | 11 | 80 | 184 | .821 | 50 |
| 2008 | 109 | .273 | 8 | 57 | 121 | .719 | 25 |
| 2009 | 156 | .305 | 15 | 68 | 185 | .816 | 60 |
| 2010 | 154 | .307 | 19 | 90 | 184 | .851 | 47 |
| 2011 | 130 | .255 | 11 | 56 | 129 | .694 | 18 |
| 2012 | 31 | .282 | 3 | 19 | 33 | .785 | 5 |
| 2013 | 116 | .283 | 6 | 31 | 123 | .736 | 15 |
| 2014 | 105 | .300 | 8 | 46 | 103 | .768 | 23 |
| 2015 | 69 | .265 | 4 | 16 | 48 | .707 | 10 |
| 2016 | 30 | .185 | 0 | 6 | 15 | .465 | 0 |
出典 MLB Stats API。