選手カード ・ PLAYER
Adrián González
・ #23 ・ 野手 ・ 1B ・ 44歳
タイトル
獲得タイトル・受賞
通算 ・ MLB Stats API
通算
ゴールドグラブ賞×42008・2009・2011・2014
シルバースラッガー賞×22011・2014
オールスター×52008・2009・2010・2011・2015
打撃
成績
今季(2026)打率
.287
出塁率
.358
OPS
.843
本塁打
317
試合1929
打点1202
安打2050
盗塁6
シーズン別
年度別成績
MLB全年 ・ 出典 MLB Stats API
| 年 | 試合 | 打率 | 本 | 打点 | 安打 | OPS | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | 16 | .238 | 1 | 7 | 10 | .654 | 0 |
| 2005 | 43 | .227 | 6 | 17 | 34 | .679 | 0 |
| 2006 | 156 | .304 | 24 | 82 | 173 | .862 | 0 |
| 2007 | 161 | .282 | 30 | 100 | 182 | .849 | 0 |
| 2008 | 162 | .279 | 36 | 119 | 172 | .871 | 0 |
| 2009 | 160 | .277 | 40 | 99 | 153 | .958 | 1 |
| 2010 | 160 | .298 | 31 | 101 | 176 | .904 | 0 |
| 2011 | 159 | .338 | 27 | 117 | 213 | .958 | 1 |
| 2012 | 159 | .299 | 18 | 108 | 188 | .807 | 2 |
| 2013 | 157 | .293 | 22 | 100 | 171 | .803 | 1 |
| 2014 | 159 | .276 | 27 | 116 | 163 | .817 | 1 |
| 2015 | 156 | .275 | 28 | 90 | 157 | .830 | 0 |
| 2016 | 156 | .285 | 18 | 90 | 162 | .784 | 0 |
| 2017 | 71 | .242 | 3 | 30 | 56 | .642 | 0 |
| 2018 | 54 | .237 | 6 | 26 | 40 | .672 | 0 |
関連記事
この選手の記事
AI生成
この選手の記事は準備中です。