投球
成績
MLB通算防御率
3.99
WHIP
1.42
奪三振
219
勝
13
登板233
敗13
投球回248.0
セーブ9
シーズン別
年度別成績
MLB全年 ・ 出典 MLB Stats API
| 年 | 登板 | 勝 | 敗 | 防御率 | 投球回 | 奪三振 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 21 | 1 | 1 | 2.28 | 23.2 | 22 | 1.14 |
| 2008 | 46 | 3 | 5 | 3.57 | 53.0 | 31 | 1.40 |
| 2009 | 36 | 1 | 1 | 4.34 | 37.1 | 32 | 1.71 |
| 2010 | 41 | 3 | 2 | 2.95 | 39.2 | 42 | 1.21 |
| 2011 | 44 | 4 | 1 | 3.45 | 47.0 | 46 | 1.38 |
| 2012 | 45 | 1 | 3 | 6.46 | 47.1 | 46 | 1.54 |
関連記事
この選手の記事
AI生成
この選手の記事は準備中です。