Fernando Rodney
・ #56 ・ 投手 ・ P
タイトル
獲得タイトル・受賞
通算
オールスター×32012・2014・2016
MLB通算
MLB通算成績
防御率
3.80
WHIP
1.37
登板951
勝48
敗71
投球回933.0
奪三振943
セーブ327
シーズン別
シーズン別成績
| 年 | 登板 | 勝 | 敗 | 防御率 | 投球回 | 奪三振 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | 20 | 1 | 3 | 6.00 | 18.0 | 10 | 1.94 |
| 2003 | 27 | 1 | 3 | 6.07 | 29.2 | 33 | 1.75 |
| 2005 | 39 | 2 | 3 | 2.86 | 44.0 | 42 | 1.27 |
| 2006 | 63 | 7 | 4 | 3.52 | 71.2 | 65 | 1.19 |
| 2007 | 48 | 2 | 6 | 4.26 | 50.2 | 54 | 1.32 |
| 2008 | 38 | 0 | 6 | 4.91 | 40.1 | 49 | 1.59 |
| 2009 | 73 | 2 | 5 | 4.40 | 75.2 | 61 | 1.47 |
| 2010 | 72 | 4 | 3 | 4.24 | 68.0 | 53 | 1.54 |
| 2011 | 39 | 3 | 5 | 4.50 | 32.0 | 26 | 1.69 |
| 2012 | 76 | 2 | 2 | 0.60 | 74.2 | 76 | 0.78 |
| 2013 | 68 | 5 | 4 | 3.38 | 66.2 | 82 | 1.34 |
| 2014 | 69 | 1 | 6 | 2.85 | 66.1 | 76 | 1.34 |
| 2015 | 68 | 7 | 5 | 4.74 | 62.2 | 58 | 1.40 |
| 2016 | 67 | 2 | 4 | 3.44 | 65.1 | 74 | 1.39 |
| 2017 | 61 | 5 | 4 | 4.23 | 55.1 | 65 | 1.19 |
| 2018 | 68 | 4 | 3 | 3.36 | 64.1 | 70 | 1.46 |
| 2019 | 55 | 0 | 5 | 5.66 | 47.2 | 49 | 1.62 |
関連記事
この選手の記事
この選手の記事は準備中です。