Fernando Rodney
フェルナンド・ロドニー
- 防御率
- 3.80
- 勝
- 48
- 奪三振
- 943
成績はMLB通算。
MLB通算成績
MLB通算- 防御率
- 3.80
- WHIP
- 1.37
- 奪三振
- 943
- 勝
- 48
成績をすべて見る(8項目)
- 登板
- 951
- 防御率
- 3.80
- 勝
- 48
- 敗
- 71
- 投球回
- 933回
- 奪三振
- 943
- セーブ
- 327
- WHIP
- 1.37
年度別成績
MLB全年| 年 | 登板 | 勝 | 敗 | 防御率 | 投球回 | 奪三振 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | 20 | 1 | 3 | 6.00 | 18回 | 10 | 1.94 |
| 2003 | 27 | 1 | 3 | 6.07 | 29回2/3 | 33 | 1.75 |
| 2005 | 39 | 2 | 3 | 2.86 | 44回 | 42 | 1.27 |
| 2006 | 63 | 7 | 4 | 3.52 | 71回2/3 | 65 | 1.19 |
| 2007 | 48 | 2 | 6 | 4.26 | 50回2/3 | 54 | 1.32 |
| 2008 | 38 | 0 | 6 | 4.91 | 40回1/3 | 49 | 1.59 |
| 2009 | 73 | 2 | 5 | 4.40 | 75回2/3 | 61 | 1.47 |
| 2010 | 72 | 4 | 3 | 4.24 | 68回 | 53 | 1.54 |
| 2011 | 39 | 3 | 5 | 4.50 | 32回 | 26 | 1.69 |
| 2012 | 76 | 2 | 2 | 0.60 | 74回2/3 | 76 | 0.78 |
| 2013 | 68 | 5 | 4 | 3.38 | 66回2/3 | 82 | 1.34 |
| 2014 | 69 | 1 | 6 | 2.85 | 66回1/3 | 76 | 1.34 |
| 2015 | 68 | 7 | 5 | 4.74 | 62回2/3 | 58 | 1.40 |
| 2016 | 67 | 2 | 4 | 3.44 | 65回1/3 | 74 | 1.39 |
| 2017 | 61 | 5 | 4 | 4.23 | 55回1/3 | 65 | 1.19 |
| 2018 | 68 | 4 | 3 | 3.36 | 64回1/3 | 70 | 1.46 |
| 2019 | 55 | 0 | 5 | 5.66 | 47回2/3 | 49 | 1.62 |
出典 MLB Stats API。