獲得タイトル・受賞
成績
2022年8月高度指標
2022年8月打撃総合をリーグ平均=100で指数化(簡易)
100超で平均以上・140↑は一流
出塁と長打を得点価値で重み付けした総合打撃
平均 約.320・.370↑で優秀
純粋な長打力(長打率−打率)
平均 約.165・.200↑で優秀
打席あたり四球で出塁する割合
平均 約8%・11%↑で優秀
打席あたり三振の割合(低いほど良い)
平均 約22%・17%↓で優秀
インプレー打球が安打になる割合(運も影響)
平均 約.300
2022年までのMLB通算
月別成績(2022年)
| 月 | 試合 | 打率 | 本 | 打点 | 安打 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月 | 10 | .267 | 2 | 4 | 8 | .833 |
| 5月 | 17 | .188 | 2 | 11 | 9 | .661 |
| 6月 | 13 | .158 | 0 | 2 | 6 | .425 |
| 7月 | 18 | .320 | 3 | 7 | 16 | .944 |
| 8月 | 23 | .361 | 8 | 17 | 22 | 1.223 |
| 9月 | 24 | .239 | 7 | 18 | 17 | .884 |
| 10月 | 4 | .556 | 2 | 9 | 5 | 1.933 |
出典 MLB Stats API。月ごとの成績をそのまま掲載しています(合計行は出していません。率の月平均はシーズン成績と一致しないため)。
ハイライト

Albert Pujols' two-run single
10/4 vs PIT ・ 公式ハイライト

Pujols' 703rd homer, 2,216th RBI
10/3 vs PIT ・ 公式ハイライト

Albert Pujols' 702nd homer (23)
10/2 vs PIT ・ 公式ハイライト

Cards erupt for 6 in 1st inning
10/1 vs PIT ・ 公式ハイライト

Pujols celebrates his 700th homer
9/30 vs PIT ・ 公式ハイライト

Albert Pujols' clinching speech
9/27 vs MIL ・ 公式ハイライト
直近の試合と成績の変動
2打数1安打 本0 打点2 四球0 三振0
3打数1安打 本1 打点2 四球0 三振0
2打数2安打 本1 打点3 四球0 三振0
2打数1安打 本0 打点2 四球1 三振1
3打数1安打 本1 打点1 四球1 三振0
3打数0安打 本0 打点0 四球1 三振1
1打数0安打 本0 打点0 四球0 三振1
4打数1安打 本0 打点0 四球0 三振2
4打数2安打 本2 打点5 四球0 三振1
4打数1安打 本0 打点0 四球0 三振0
3打数1安打 本0 打点0 四球0 三振1
3打数2安打 本0 打点0 四球1 三振0
4打数0安打 本0 打点0 四球0 三振0
1打数0安打 本0 打点0 四球0 三振1
1本ずつの計測データ
| 号 | 日付 | 相手 | 飛距離 | 打球速度 | 角度 | 球種 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4/12 | vs ロイヤルズ | 112m | 156km/h | 31° | フォーシーム |
| 2 | 4/17 | vs ブルワーズ | 130m | 177km/h | 30° | スライダー |
| 3 | 5/22 | vs パイレーツ | 123m | 168km/h | 26° | フォーシーム |
| 4 | 5/22 | vs パイレーツ | 130m | 170km/h | 40° | フォーシーム |
| 5 | 7/10 | vs フィリーズ | 125m | 169km/h | 24° | シンカー |
| 6 | 7/12 | vs ドジャース | 118m | 167km/h | 21° | シンカー |
| 7 | 7/27 | vs ブルージェイズ | 134m | 174km/h | 24° | フォーシーム |
| 8 | 8/10 | vs ロッキーズ | 126m | 165km/h | 36° | スライダー |
| 9 | 8/14 | vs ブルワーズ | 135m | 175km/h | 29° | シンカー |
| 10 | 8/14 | vs ブルワーズ | 119m | 168km/h | 29° | スライダー |
残り14本をすべて見る ▼ ▲
| 11 | 8/18 | vs ロッキーズ | 114m | 169km/h | 22° | フォーシーム |
| 12 | 8/20 | vs AZ | 133m | 173km/h | 22° | フォーシーム |
| 13 | 8/20 | vs AZ | 131m | 170km/h | 30° | フォーシーム |
| 14 | 8/22 | vs カブス | 114m | 160km/h | 22° | シンカー |
| 15 | 8/29 | vs レッズ | 112m | 158km/h | 25° | フォーシーム |
| 16 | 9/4 | vs カブス | 131m | 170km/h | 32° | フォーシーム |
| 17 | 9/10 | vs パイレーツ | 127m | 179km/h | 23° | スライダー |
| 18 | 9/11 | vs パイレーツ | 123m | 170km/h | 25° | フォーシーム |
| 19 | 9/16 | vs レッズ | 130m | 171km/h | 36° | スライダー |
| 20 | 9/23 | vs ドジャース | 132m | 174km/h | 26° | フォーシーム |
| 21 | 9/23 | vs ドジャース | 119m | 161km/h | 33° | スライダー |
| 22 | 9/30 | vs パイレーツ | 121m | 165km/h | 30° | スライダー |
| 23 | 10/2 | vs パイレーツ | 125m | 169km/h | 26° | フォーシーム |
| 24 | 10/3 | vs パイレーツ | 110m | 160km/h | 25° | カーブ |
出典 Baseball Savant(Statcast計測)。飛距離はフィート、打球速度はマイル/hからの換算。相手は対戦球団。計測値が取得できない本塁打は「—」。