Albert Pujols
STL ・ #5 ・ 野手 ・ 1B
タイトル
獲得タイトル・受賞
通算
MVP×32005・2008・2009
ハンク・アーロン賞×22003・2009
新人王2001
シルバースラッガー賞×62001・2003・2004・2008・2009・2010
ゴールドグラブ賞×22006・2010
NLCS MVP2004
オールスター×11
MLB通算
MLB通算成績
打率
.296
OPS
.918
出塁率
.374
試合3080
本塁打703
打点2218
安打3384
盗塁117
シーズン別
シーズン別成績
| 年 | 試合 | 打率 | 本 | 打点 | 安打 | OPS | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | 161 | .329 | 37 | 130 | 194 | 1.013 | 1 |
| 2002 | 157 | .314 | 34 | 127 | 185 | .955 | 2 |
| 2003 | 157 | .359 | 43 | 124 | 212 | 1.106 | 5 |
| 2004 | 154 | .331 | 46 | 123 | 196 | 1.072 | 5 |
| 2005 | 161 | .330 | 41 | 117 | 195 | 1.039 | 16 |
| 2006 | 143 | .331 | 49 | 137 | 177 | 1.102 | 7 |
| 2007 | 158 | .327 | 32 | 103 | 185 | .997 | 2 |
| 2008 | 148 | .357 | 37 | 116 | 187 | 1.115 | 7 |
| 2009 | 160 | .327 | 47 | 135 | 186 | 1.101 | 16 |
| 2010 | 159 | .312 | 42 | 118 | 183 | 1.010 | 14 |
| 2011 | 147 | .299 | 37 | 99 | 173 | .907 | 9 |
| 2012 | 154 | .285 | 30 | 105 | 173 | .859 | 8 |
| 2013 | 99 | .258 | 17 | 64 | 101 | .767 | 1 |
| 2014 | 159 | .272 | 28 | 105 | 172 | .790 | 5 |
| 2015 | 157 | .244 | 40 | 95 | 147 | .787 | 5 |
| 2016 | 152 | .268 | 31 | 119 | 159 | .780 | 4 |
| 2017 | 149 | .241 | 23 | 101 | 143 | .672 | 3 |
| 2018 | 117 | .245 | 19 | 64 | 114 | .700 | 1 |
| 2019 | 131 | .244 | 23 | 93 | 120 | .735 | 3 |
| 2020 | 39 | .224 | 6 | 25 | 34 | .665 | 0 |
| 2021 | 109 | .236 | 17 | 50 | 65 | .717 | 2 |
| 2022 | 109 | .270 | 24 | 68 | 83 | .895 | 1 |
関連記事
この選手の記事
この選手の記事は準備中です。