投球
成績
MLB通算防御率
4.29
WHIP
1.51
奪三振
192
勝
13
登板249
敗15
投球回279.1
セーブ4
シーズン別
年度別成績
MLB全年 ・ 出典 MLB Stats API
| 年 | 登板 | 勝 | 敗 | 防御率 | 投球回 | 奪三振 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | 54 | 3 | 0 | 3.43 | 60.1 | 41 | 1.51 |
| 2007 | 85 | 4 | 6 | 3.68 | 93.0 | 64 | 1.40 |
| 2008 | 76 | 5 | 6 | 3.96 | 84.0 | 65 | 1.49 |
| 2009 | 30 | 1 | 3 | 6.10 | 38.1 | 21 | 1.62 |
| 2010 | 4 | 0 | 0 | 22.09 | 3.2 | 1 | 3.82 |
関連記事
この選手の記事
AI生成
この選手の記事は準備中です。