Maury Wills
LAD ・ #30 ・ 野手 ・ SS
タイトル
獲得タイトル・受賞
通算
MVP1962
ゴールドグラブ賞×21961・1962
オールスターMVP1962
オールスター×51961・1962・1963・1965・1966
MLB通算
MLB通算成績
打率
.281
OPS
.661
出塁率
.330
試合1942
本塁打20
打点458
安打2134
盗塁586
シーズン別
シーズン別成績
| 年 | 試合 | 打率 | 本 | 打点 | 安打 | OPS | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1959 | 83 | .260 | 0 | 7 | 63 | .596 | 7 |
| 1960 | 148 | .295 | 0 | 27 | 152 | .673 | 50 |
| 1961 | 148 | .282 | 1 | 31 | 173 | .685 | 35 |
| 1962 | 165 | .299 | 6 | 48 | 208 | .720 | 104 |
| 1963 | 134 | .302 | 0 | 34 | 159 | .704 | 40 |
| 1964 | 158 | .275 | 2 | 34 | 173 | .642 | 53 |
| 1965 | 158 | .286 | 0 | 33 | 186 | .659 | 94 |
| 1966 | 143 | .273 | 1 | 39 | 162 | .622 | 38 |
| 1967 | 149 | .302 | 3 | 45 | 186 | .699 | 29 |
| 1968 | 153 | .278 | 0 | 31 | 174 | .642 | 52 |
| 1969 | 151 | .274 | 4 | 47 | 171 | .672 | 40 |
| 1970 | 132 | .270 | 0 | 34 | 141 | .651 | 28 |
| 1971 | 149 | .281 | 3 | 44 | 169 | .652 | 15 |
| 1972 | 71 | .129 | 0 | 4 | 17 | .357 | 1 |
関連記事
この選手の記事
この選手の記事は準備中です。