Larry Walker
ラリー・ウォーカー
- 打率
- .313
- 本塁打
- 383
- OPS
- .965
成績はMLB通算。
MLB通算成績
MLB通算- 打率
- .313
- 出塁率
- .400
- OPS
- .965
- 本塁打
- 383
成績をすべて見る(8項目)
- 試合
- 1988
- 打率
- .313
- 本塁打
- 383
- 打点
- 1311
- OPS
- .965
- 安打
- 2160
- 盗塁
- 230
- 出塁率
- .400
年度別成績
MLB全年| 年 | 試合 | 打率 | 本 | 打点 | 安打 | OPS | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1989 | 20 | .170 | 0 | 4 | 8 | .434 | 1 |
| 1990 | 133 | .241 | 19 | 51 | 101 | .760 | 21 |
| 1991 | 137 | .290 | 16 | 64 | 141 | .807 | 14 |
| 1992 | 143 | .301 | 23 | 93 | 159 | .859 | 18 |
| 1993 | 138 | .265 | 22 | 86 | 130 | .840 | 29 |
| 1994 | 103 | .322 | 19 | 86 | 127 | .981 | 15 |
| 1995 | 131 | .306 | 36 | 101 | 151 | .988 | 16 |
| 1996 | 83 | .276 | 18 | 58 | 75 | .912 | 18 |
| 1997 | 153 | .366 | 49 | 130 | 208 | 1.172 | 33 |
| 1998 | 130 | .363 | 23 | 67 | 165 | 1.075 | 14 |
| 1999 | 127 | .379 | 37 | 115 | 166 | 1.168 | 11 |
| 2000 | 87 | .309 | 9 | 51 | 97 | .915 | 5 |
| 2001 | 142 | .350 | 38 | 123 | 174 | 1.111 | 14 |
| 2002 | 136 | .338 | 26 | 104 | 161 | 1.023 | 6 |
| 2003 | 143 | .284 | 16 | 79 | 129 | .898 | 7 |
| 2004 | 82 | .298 | 17 | 47 | 77 | 1.013 | 6 |
| 2005 | 100 | .289 | 15 | 52 | 91 | .886 | 2 |
出典 MLB Stats API。