Greg Vaughn
グレッグ・ボーン
- 打率
- .242
- 本塁打
- 355
- OPS
- .807
成績はMLB通算。
MLB通算成績
MLB通算- 打率
- .242
- 出塁率
- .337
- OPS
- .807
- 本塁打
- 355
成績をすべて見る(8項目)
- 試合
- 1731
- 打率
- .242
- 本塁打
- 355
- 打点
- 1072
- OPS
- .807
- 安打
- 1475
- 盗塁
- 121
- 出塁率
- .337
年度別成績
MLB全年| 年 | 試合 | 打率 | 本 | 打点 | 安打 | OPS | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1989 | 38 | .265 | 5 | 23 | 30 | .761 | 4 |
| 1990 | 120 | .220 | 17 | 61 | 84 | .712 | 7 |
| 1991 | 145 | .244 | 27 | 98 | 132 | .775 | 2 |
| 1992 | 141 | .228 | 23 | 78 | 114 | .722 | 15 |
| 1993 | 154 | .267 | 30 | 97 | 152 | .851 | 10 |
| 1994 | 95 | .254 | 19 | 55 | 94 | .823 | 9 |
| 1995 | 108 | .224 | 17 | 59 | 88 | .725 | 10 |
| 1996 | 145 | .260 | 41 | 117 | 134 | .904 | 9 |
| 1997 | 120 | .216 | 18 | 57 | 78 | .715 | 7 |
| 1998 | 158 | .272 | 50 | 119 | 156 | .960 | 11 |
| 1999 | 153 | .245 | 45 | 118 | 135 | .882 | 15 |
| 2000 | 127 | .254 | 28 | 74 | 117 | .864 | 8 |
| 2001 | 136 | .233 | 24 | 82 | 113 | .766 | 11 |
| 2002 | 69 | .163 | 8 | 29 | 41 | .601 | 3 |
| 2003 | 22 | .189 | 3 | 5 | 7 | .840 | 0 |
出典 MLB Stats API。