Mariano Rivera
NYY ・ #42 ・ 投手 ・ P
タイトル
獲得タイトル・受賞
通算
殿堂入り2019
WS MVP1999
永久欠番2013
特別功労賞2013
ALCS MVP2003
オールスターMVP2013
オールスター×13
MLB通算
MLB通算成績
防御率
2.21
WHIP
1.00
登板1115
勝82
敗60
投球回1283.2
奪三振1173
セーブ652
シーズン別
シーズン別成績
| 年 | 登板 | 勝 | 敗 | 防御率 | 投球回 | 奪三振 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995 | 19 | 5 | 3 | 5.51 | 67.0 | 51 | 1.51 |
| 1996 | 61 | 8 | 3 | 2.09 | 107.2 | 130 | 0.99 |
| 1997 | 66 | 6 | 4 | 1.88 | 71.2 | 68 | 1.19 |
| 1998 | 54 | 3 | 0 | 1.91 | 61.1 | 36 | 1.06 |
| 1999 | 66 | 4 | 3 | 1.83 | 69.0 | 52 | 0.88 |
| 2000 | 66 | 7 | 4 | 2.85 | 75.2 | 58 | 1.10 |
| 2001 | 71 | 4 | 6 | 2.34 | 80.2 | 83 | 0.90 |
| 2002 | 45 | 1 | 4 | 2.74 | 46.0 | 41 | 1.00 |
| 2003 | 64 | 5 | 2 | 1.66 | 70.2 | 63 | 1.00 |
| 2004 | 74 | 4 | 2 | 1.94 | 78.2 | 66 | 1.08 |
| 2005 | 71 | 7 | 4 | 1.38 | 78.1 | 80 | 0.87 |
| 2006 | 63 | 5 | 5 | 1.80 | 75.0 | 55 | 0.96 |
| 2007 | 67 | 3 | 4 | 3.15 | 71.1 | 74 | 1.12 |
| 2008 | 64 | 6 | 5 | 1.40 | 70.2 | 77 | 0.67 |
| 2009 | 66 | 3 | 3 | 1.76 | 66.1 | 72 | 0.90 |
| 2010 | 61 | 3 | 3 | 1.80 | 60.0 | 45 | 0.83 |
| 2011 | 64 | 1 | 2 | 1.91 | 61.1 | 60 | 0.90 |
| 2012 | 9 | 1 | 1 | 2.16 | 8.1 | 8 | 0.96 |
| 2013 | 64 | 6 | 2 | 2.11 | 64.0 | 54 | 1.05 |
関連記事
この選手の記事
この選手の記事は準備中です。