Mike Mussina
マイク・ムシーナ
- 防御率
- 3.68
- 勝
- 270
- 奪三振
- 2813
成績はMLB通算。
MLB通算成績
MLB通算- 防御率
- 3.68
- WHIP
- 1.19
- 奪三振
- 2813
- 勝
- 270
成績をすべて見る(8項目)
- 登板
- 537
- 防御率
- 3.68
- 勝
- 270
- 敗
- 153
- 投球回
- 3562回2/3
- 奪三振
- 2813
- セーブ
- 0
- WHIP
- 1.19
年度別成績
MLB全年| 年 | 登板 | 勝 | 敗 | 防御率 | 投球回 | 奪三振 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1991 | 12 | 4 | 5 | 2.87 | 87回2/3 | 52 | 1.12 |
| 1992 | 32 | 18 | 5 | 2.54 | 241回 | 130 | 1.08 |
| 1993 | 25 | 14 | 6 | 4.46 | 167回2/3 | 117 | 1.23 |
| 1994 | 24 | 16 | 5 | 3.06 | 176回1/3 | 99 | 1.16 |
| 1995 | 32 | 19 | 9 | 3.29 | 221回2/3 | 158 | 1.07 |
| 1996 | 36 | 19 | 11 | 4.81 | 243回1/3 | 204 | 1.37 |
| 1997 | 33 | 15 | 8 | 3.20 | 224回2/3 | 218 | 1.12 |
| 1998 | 29 | 13 | 10 | 3.49 | 206回1/3 | 175 | 1.11 |
| 1999 | 31 | 18 | 7 | 3.50 | 203回1/3 | 172 | 1.27 |
| 2000 | 34 | 11 | 15 | 3.79 | 237回2/3 | 210 | 1.19 |
| 2001 | 34 | 17 | 11 | 3.15 | 228回2/3 | 214 | 1.07 |
| 2002 | 33 | 18 | 10 | 4.05 | 215回2/3 | 182 | 1.19 |
| 2003 | 31 | 17 | 8 | 3.40 | 214回2/3 | 195 | 1.08 |
| 2004 | 27 | 12 | 9 | 4.59 | 164回2/3 | 132 | 1.32 |
| 2005 | 30 | 13 | 8 | 4.41 | 179回2/3 | 142 | 1.37 |
| 2006 | 32 | 15 | 7 | 3.51 | 197回1/3 | 172 | 1.11 |
| 2007 | 28 | 11 | 10 | 5.15 | 152回 | 91 | 1.47 |
| 2008 | 34 | 20 | 9 | 3.37 | 200回1/3 | 150 | 1.22 |
出典 MLB Stats API。