Mike Morgan
マイク・モーガン
- 防御率
- 4.23
- 勝
- 141
- 奪三振
- 1403
成績はMLB通算。
MLB通算成績
MLB通算- 防御率
- 4.23
- WHIP
- 1.40
- 奪三振
- 1403
- 勝
- 141
成績をすべて見る(8項目)
- 登板
- 597
- 防御率
- 4.23
- 勝
- 141
- 敗
- 186
- 投球回
- 2772回1/3
- 奪三振
- 1403
- セーブ
- 8
- WHIP
- 1.40
年度別成績
MLB全年| 年 | 登板 | 勝 | 敗 | 防御率 | 投球回 | 奪三振 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1978 | 3 | 0 | 3 | 7.30 | 12回1/3 | 0 | 2.19 |
| 1979 | 13 | 2 | 10 | 5.94 | 77回1/3 | 17 | 1.97 |
| 1982 | 30 | 7 | 11 | 4.37 | 150回1/3 | 71 | 1.56 |
| 1983 | 16 | 0 | 3 | 5.16 | 45回1/3 | 22 | 1.52 |
| 1985 | 2 | 1 | 1 | 12.00 | 6回 | 2 | 2.67 |
| 1986 | 37 | 11 | 17 | 4.53 | 216回1/3 | 116 | 1.52 |
| 1987 | 34 | 12 | 17 | 4.65 | 207回 | 85 | 1.44 |
| 1988 | 22 | 1 | 6 | 5.43 | 71回1/3 | 29 | 1.30 |
| 1989 | 40 | 8 | 11 | 2.53 | 152回2/3 | 72 | 1.07 |
| 1990 | 33 | 11 | 15 | 3.75 | 211回 | 106 | 1.31 |
| 1991 | 34 | 14 | 10 | 2.78 | 236回1/3 | 140 | 1.09 |
| 1992 | 34 | 16 | 8 | 2.55 | 240回 | 123 | 1.18 |
| 1993 | 32 | 10 | 15 | 4.03 | 207回2/3 | 111 | 1.35 |
| 1994 | 15 | 2 | 10 | 6.69 | 80回2/3 | 57 | 1.81 |
| 1995 | 21 | 7 | 7 | 3.56 | 131回1/3 | 61 | 1.27 |
| 1996 | 23 | 6 | 11 | 4.63 | 130回1/3 | 74 | 1.48 |
| 1997 | 31 | 9 | 12 | 4.78 | 162回 | 103 | 1.32 |
| 1998 | 23 | 4 | 3 | 4.18 | 120回2/3 | 60 | 1.47 |
| 1999 | 34 | 13 | 10 | 6.24 | 140回 | 61 | 1.66 |
| 2000 | 60 | 5 | 5 | 4.87 | 101回2/3 | 56 | 1.60 |
| 2001 | 31 | 1 | 0 | 4.26 | 38回 | 24 | 1.63 |
| 2002 | 29 | 1 | 1 | 5.29 | 34回 | 13 | 1.47 |
出典 MLB Stats API。