Sam McDowell
サム・マクダウェル
- 防御率
- 3.17
- 勝
- 141
- 奪三振
- 2453
成績はMLB通算。
MLB通算成績
MLB通算- 防御率
- 3.17
- WHIP
- 1.31
- 奪三振
- 2453
- 勝
- 141
成績をすべて見る(8項目)
- 登板
- 425
- 防御率
- 3.17
- 勝
- 141
- 敗
- 134
- 投球回
- 2492回1/3
- 奪三振
- 2453
- セーブ
- 14
- WHIP
- 1.31
年度別成績
MLB全年| 年 | 登板 | 勝 | 敗 | 防御率 | 投球回 | 奪三振 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1961 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 6回1/3 | 5 | 1.26 |
| 1962 | 25 | 3 | 7 | 6.06 | 87回2/3 | 70 | 1.72 |
| 1963 | 14 | 3 | 5 | 4.85 | 65回 | 63 | 1.65 |
| 1964 | 31 | 11 | 6 | 2.70 | 173回1/3 | 177 | 1.43 |
| 1965 | 42 | 17 | 11 | 2.18 | 273回 | 325 | 1.14 |
| 1966 | 35 | 9 | 8 | 2.87 | 194回1/3 | 225 | 1.19 |
| 1967 | 37 | 13 | 15 | 3.85 | 236回1/3 | 236 | 1.37 |
| 1968 | 38 | 15 | 14 | 1.81 | 269回 | 283 | 1.08 |
| 1969 | 39 | 18 | 14 | 2.94 | 285回 | 279 | 1.14 |
| 1970 | 39 | 20 | 12 | 2.92 | 305回 | 304 | 1.20 |
| 1971 | 35 | 13 | 17 | 3.40 | 214回2/3 | 192 | 1.46 |
| 1972 | 28 | 10 | 8 | 4.33 | 164回1/3 | 122 | 1.47 |
| 1973 | 34 | 6 | 10 | 4.11 | 135回2/3 | 110 | 1.56 |
| 1974 | 13 | 1 | 6 | 4.69 | 48回 | 33 | 1.73 |
| 1975 | 14 | 2 | 1 | 2.86 | 34回2/3 | 29 | 1.44 |
出典 MLB Stats API。