Don Mattingly
NYY ・ #23 ・ 野手 ・ 1B
タイトル
獲得タイトル・受賞
通算
MVP1985
永久欠番1997
ゴールドグラブ賞×9
シルバースラッガー賞×31985・1986・1987
オールスター×61984・1985・1986・1987・1988・1989
MLB通算
MLB通算成績
打率
.307
OPS
.829
出塁率
.358
試合1785
本塁打222
打点1099
安打2153
盗塁14
シーズン別
シーズン別成績
| 年 | 試合 | 打率 | 本 | 打点 | 安打 | OPS | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1982 | 7 | .167 | 0 | 1 | 2 | .321 | 0 |
| 1983 | 91 | .283 | 4 | 32 | 79 | .742 | 0 |
| 1984 | 153 | .343 | 23 | 110 | 207 | .918 | 1 |
| 1985 | 159 | .324 | 35 | 145 | 211 | .938 | 2 |
| 1986 | 162 | .352 | 31 | 113 | 238 | .967 | 0 |
| 1987 | 141 | .327 | 30 | 115 | 186 | .937 | 1 |
| 1988 | 144 | .311 | 18 | 88 | 186 | .815 | 1 |
| 1989 | 158 | .303 | 23 | 113 | 191 | .828 | 3 |
| 1990 | 102 | .256 | 5 | 42 | 101 | .643 | 1 |
| 1991 | 152 | .288 | 9 | 68 | 169 | .733 | 2 |
| 1992 | 157 | .288 | 14 | 86 | 184 | .743 | 3 |
| 1993 | 134 | .291 | 17 | 86 | 154 | .809 | 0 |
| 1994 | 97 | .304 | 6 | 51 | 113 | .808 | 0 |
| 1995 | 128 | .288 | 7 | 49 | 132 | .754 | 0 |
関連記事
この選手の記事
この選手の記事は準備中です。