Joe Kelley
ATL ・ 野手 ・ LF
タイトル
獲得タイトル・受賞
通算
殿堂入り1971
MLB通算
MLB通算成績
打率
.317
OPS
.853
出塁率
.402
試合1853
本塁打65
打点1194
安打2220
盗塁443
シーズン別
シーズン別成績
| 年 | 試合 | 打率 | 本 | 打点 | 安打 | OPS | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1891 | 12 | .244 | 0 | 3 | 11 | .588 | 0 |
| 1892 | 66 | .235 | 0 | 32 | 56 | .624 | 10 |
| 1893 | 125 | .305 | 9 | 76 | 153 | .877 | 33 |
| 1894 | 129 | .393 | 6 | 111 | 199 | 1.104 | 46 |
| 1895 | 131 | .365 | 10 | 134 | 189 | 1.002 | 54 |
| 1896 | 131 | .364 | 8 | 100 | 189 | 1.012 | 87 |
| 1897 | 131 | .362 | 5 | 118 | 183 | .936 | 44 |
| 1898 | 124 | .321 | 2 | 110 | 149 | .836 | 24 |
| 1899 | 143 | .325 | 6 | 93 | 175 | .860 | 31 |
| 1900 | 121 | .319 | 6 | 91 | 145 | .883 | 26 |
| 1901 | 120 | .307 | 4 | 65 | 151 | .788 | 18 |
| 1902 | 100 | .315 | 2 | 46 | 119 | .842 | 15 |
| 1903 | 105 | .316 | 3 | 45 | 121 | .820 | 18 |
| 1904 | 123 | .281 | 0 | 63 | 126 | .744 | 15 |
| 1905 | 90 | .277 | 1 | 37 | 89 | .692 | 8 |
| 1906 | 129 | .228 | 1 | 53 | 106 | .623 | 9 |
| 1908 | 73 | .259 | 2 | 17 | 59 | .680 | 5 |
関連記事
この選手の記事
この選手の記事は準備中です。