Charlie Jamieson
チャーリー・ジェイミソン
- 打率
- .303
- 本塁打
- 18
- OPS
- .763
成績はMLB通算。
MLB通算成績
MLB通算- 打率
- .303
- 出塁率
- .378
- OPS
- .763
- 本塁打
- 18
成績をすべて見る(8項目)
- 試合
- 1786
- 打率
- .303
- 本塁打
- 18
- 打点
- 552
- OPS
- .763
- 安打
- 1990
- 盗塁
- 131
- 出塁率
- .378
年度別成績
MLB全年| 年 | 試合 | 打率 | 本 | 打点 | 安打 | OPS | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1915 | 17 | .279 | 0 | 7 | 19 | .720 | 0 |
| 1916 | 67 | .248 | 0 | 13 | 36 | .607 | 5 |
| 1917 | 105 | .258 | 0 | 29 | 98 | .625 | 8 |
| 1918 | 110 | .202 | 0 | 11 | 84 | .535 | 11 |
| 1919 | 29 | .353 | 0 | 2 | 6 | .941 | 2 |
| 1920 | 108 | .319 | 1 | 40 | 118 | .799 | 2 |
| 1921 | 140 | .310 | 1 | 46 | 166 | .801 | 8 |
| 1922 | 145 | .323 | 3 | 57 | 183 | .817 | 15 |
| 1923 | 152 | .345 | 2 | 51 | 222 | .869 | 18 |
| 1924 | 143 | .359 | 3 | 54 | 213 | .865 | 21 |
| 1925 | 138 | .296 | 4 | 42 | 165 | .759 | 14 |
| 1926 | 143 | .299 | 2 | 45 | 166 | .756 | 9 |
| 1927 | 127 | .309 | 0 | 36 | 151 | .774 | 7 |
| 1928 | 112 | .307 | 1 | 37 | 133 | .762 | 3 |
| 1929 | 102 | .291 | 0 | 26 | 106 | .735 | 2 |
| 1930 | 103 | .301 | 1 | 52 | 110 | .742 | 5 |
| 1931 | 28 | .302 | 0 | 4 | 13 | .770 | 1 |
| 1932 | 17 | .063 | 0 | 0 | 1 | .336 | 0 |
出典 MLB Stats API。