Tom Hughes
トム・ヒューズ
- 防御率
- 3.09
- 勝
- 132
- 奪三振
- 1368
成績はMLB通算。
MLB通算成績
MLB通算- 防御率
- 3.09
- WHIP
- 1.31
- 奪三振
- 1368
- 勝
- 132
成績をすべて見る(8項目)
- 登板
- 399
- 防御率
- 3.09
- 勝
- 132
- 敗
- 174
- 投球回
- 2644回
- 奪三振
- 1368
- セーブ
- 16
- WHIP
- 1.31
年度別成績
MLB全年| 年 | 登板 | 勝 | 敗 | 防御率 | 投球回 | 奪三振 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1900 | 3 | 1 | 1 | 5.14 | 21回 | 12 | 1.81 |
| 1901 | 37 | 10 | 23 | 3.24 | 308回1/3 | 225 | 1.38 |
| 1902 | 22 | 10 | 8 | 3.71 | 157回2/3 | 60 | 1.44 |
| 1903 | 33 | 20 | 7 | 2.57 | 244回2/3 | 112 | 1.19 |
| 1904 | 35 | 10 | 23 | 3.59 | 260回2/3 | 123 | 1.37 |
| 1905 | 39 | 17 | 20 | 2.35 | 291回1/3 | 149 | 1.09 |
| 1906 | 30 | 7 | 17 | 3.62 | 204回 | 90 | 1.52 |
| 1907 | 34 | 7 | 14 | 3.11 | 211回 | 102 | 1.20 |
| 1908 | 43 | 18 | 15 | 2.21 | 276回1/3 | 165 | 1.09 |
| 1909 | 22 | 4 | 7 | 2.69 | 120回1/3 | 77 | 1.21 |
| 1911 | 34 | 11 | 17 | 3.47 | 223回 | 86 | 1.47 |
| 1912 | 31 | 13 | 10 | 2.94 | 196回 | 108 | 1.42 |
| 1913 | 36 | 4 | 12 | 4.30 | 129回2/3 | 59 | 1.47 |
出典 MLB Stats API。