Tony Gwynn
トニー・グウィン
- 打率
- .286
- 本塁打
- 0
- OPS
- .730
成績は1987年10月。
月別は Statcast・球種・守備・fWAR を除く(月単位のデータが無いため)
1987年10月の成績
1987年10月- 打率
- .286
- 出塁率
- .444
- OPS
- .730
- 本塁打
- 0
成績をすべて見る(19項目)
- 試合
- 4
- 打席
- 9
- 打数
- 7
- 打率
- .286
- 安打
- 2
- 本塁打
- 0
- 二塁打
- 0
- 三塁打
- 0
- 打点
- 0
- 得点
- 1
- 盗塁
- 1
- 盗塁死
- 0
- 四球
- 2
- 死球
- 0
- 三振
- 0
- 併殺打
- 0
- 出塁率
- .444
- 長打率
- .286
- OPS
- .730
1987年までのMLB通算
1987年終了時点の累計- 試合
- 769
- 打率
- .335
- 本塁打
- 34
- 打点
- 284
- 安打
- 988
- OPS
- .836
- 盗塁
- 155
- 出塁率
- .392
出典 MLB Stats API。
月別成績(1987年)
| 月 | 試合 | 打率 | 本 | 打点 | 安打 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月 | 23 | .333 | 2 | 7 | 30 | .848 |
| 5月 | 27 | .337 | 1 | 7 | 32 | .931 |
| 6月 | 25 | .473 | 1 | 16 | 44 | 1.191 |
| 7月 | 25 | .292 | 1 | 9 | 28 | .777 |
| 8月 | 28 | .402 | 1 | 10 | 47 | 1.022 |
| 9月 | 25 | .385 | 1 | 5 | 35 | .982 |
| 10月 | 4 | .286 | 0 | 0 | 2 | .730 |
OPSの色:薄い赤=.900以上、薄い青=.700未満。月ごとの成績をそのまま掲載しています(合計行は出していません。率の月平均はシーズン成績と一致しないため)。出典 MLB Stats API。
直近の試合と成績の変動
| 日付 | 相手 | 打数-安打 | 本 | 打点 | 四球 | 三振 | 打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/4 | vs LAD | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .370 | .958 |
| 10/3 | vs LAD | 3-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .370 | .957 |
| 10/2 | vs LAD | 3-1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .372 | .962 |
| 10/1 | vs CIN | 1-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .372 | .962 |
| 9/30 | vs CIN | 4-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .371 | .961 |
| 9/28 | vs SF | 5-3 | 0 | 1 | 0 | 0 | .370 | .960 |
| 9/27 | vs LAD | 1-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .368 | .959 |
| 9/26 | vs LAD | 4-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .369 | .960 |
| 9/25 | vs LAD | 4-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .371 | .966 |
| 9/24 | vs CIN | 3-1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .372 | .970 |
| 9/23 | vs CIN | 7-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .373 | .969 |
| 9/22 | vs CIN | 3-1 | 0 | 1 | 1 | 0 | .370 | .966 |
| 9/19 | vs HOU | 5-2 | 0 | 0 | 1 | 1 | .370 | .965 |
| 9/18 | vs HOU | 3-2 | 0 | 0 | 2 | 0 | .370 | .966 |
打率・OPSは試合後の通算。色:薄い赤=この試合で良くなった、薄い青=悪くなった。日付をタップでMLB公式の試合ページ。