Tom Goodwin
トム・グッドウィン
- 打率
- .268
- 本塁打
- 24
- OPS
- .671
成績はMLB通算。
MLB通算成績
MLB通算- 打率
- .268
- 出塁率
- .332
- OPS
- .671
- 本塁打
- 24
成績をすべて見る(8項目)
- 試合
- 1288
- 打率
- .268
- 本塁打
- 24
- 打点
- 284
- OPS
- .671
- 安打
- 1029
- 盗塁
- 369
- 出塁率
- .332
年度別成績
MLB全年| 年 | 試合 | 打率 | 本 | 打点 | 安打 | OPS | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1991 | 16 | .143 | 0 | 0 | 1 | .286 | 1 |
| 1992 | 57 | .233 | 0 | 3 | 17 | .565 | 7 |
| 1993 | 30 | .294 | 0 | 1 | 5 | .686 | 1 |
| 1994 | 2 | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
| 1995 | 133 | .288 | 4 | 28 | 138 | .704 | 50 |
| 1996 | 143 | .282 | 1 | 35 | 148 | .664 | 66 |
| 1997 | 150 | .260 | 2 | 39 | 149 | .650 | 50 |
| 1998 | 154 | .290 | 2 | 33 | 151 | .716 | 38 |
| 1999 | 109 | .259 | 3 | 33 | 105 | .665 | 39 |
| 2000 | 147 | .263 | 6 | 58 | 139 | .698 | 55 |
| 2001 | 105 | .231 | 4 | 22 | 66 | .622 | 22 |
| 2002 | 78 | .260 | 1 | 17 | 40 | .659 | 16 |
| 2003 | 87 | .287 | 1 | 12 | 49 | .691 | 19 |
| 2004 | 77 | .200 | 0 | 3 | 21 | .530 | 5 |
出典 MLB Stats API。