Dennis Eckersley
BOS ・ #43 ・ 投手 ・ P
タイトル
獲得タイトル・受賞
通算
殿堂入り2004
サイ・ヤング賞1992
MVP1992
永久欠番2005
ALCS MVP1988
オールスター×61977・1982・1988・1990・1991・1992
MLB通算
MLB通算成績
防御率
3.50
WHIP
1.16
登板1071
勝197
敗171
投球回3285.2
奪三振2401
セーブ390
シーズン別
シーズン別成績
| 年 | 登板 | 勝 | 敗 | 防御率 | 投球回 | 奪三振 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1975 | 34 | 13 | 7 | 2.60 | 186.2 | 152 | 1.27 |
| 1976 | 36 | 13 | 12 | 3.43 | 199.1 | 200 | 1.17 |
| 1977 | 33 | 14 | 13 | 3.53 | 247.1 | 191 | 1.08 |
| 1978 | 35 | 20 | 8 | 3.02 | 268.1 | 162 | 1.23 |
| 1979 | 33 | 17 | 10 | 2.99 | 246.2 | 150 | 1.19 |
| 1980 | 30 | 12 | 14 | 4.28 | 197.2 | 121 | 1.17 |
| 1981 | 23 | 9 | 8 | 4.27 | 154.0 | 79 | 1.27 |
| 1982 | 33 | 13 | 13 | 3.73 | 224.1 | 127 | 1.21 |
| 1983 | 28 | 9 | 13 | 5.61 | 176.1 | 77 | 1.49 |
| 1984 | 33 | 14 | 12 | 3.60 | 225.0 | 114 | 1.21 |
| 1985 | 25 | 11 | 7 | 3.08 | 169.1 | 117 | 0.97 |
| 1986 | 33 | 6 | 11 | 4.57 | 201.0 | 137 | 1.34 |
| 1987 | 54 | 6 | 8 | 3.03 | 115.2 | 113 | 1.00 |
| 1988 | 60 | 4 | 2 | 2.35 | 72.2 | 70 | 0.87 |
| 1989 | 51 | 4 | 0 | 1.56 | 57.2 | 55 | 0.61 |
| 1990 | 63 | 4 | 2 | 0.61 | 73.1 | 73 | 0.61 |
| 1991 | 67 | 5 | 4 | 2.96 | 76.0 | 87 | 0.91 |
| 1992 | 69 | 7 | 1 | 1.91 | 80.0 | 93 | 0.91 |
| 1993 | 64 | 2 | 4 | 4.16 | 67.0 | 80 | 1.19 |
| 1994 | 45 | 5 | 4 | 4.26 | 44.1 | 47 | 1.40 |
| 1995 | 52 | 4 | 6 | 4.83 | 50.1 | 40 | 1.27 |
| 1996 | 63 | 0 | 6 | 3.30 | 60.0 | 49 | 1.18 |
| 1997 | 57 | 1 | 5 | 3.91 | 53.0 | 45 | 1.08 |
| 1998 | 50 | 4 | 1 | 4.76 | 39.2 | 22 | 1.36 |
関連記事
この選手の記事
この選手の記事は準備中です。