タイトル
獲得タイトル・受賞
通算 ・ MLB Stats API
通算
サイ・ヤング賞2005
オールスター×41998・2005・2013・2016
投球
成績
MLB通算防御率
4.12
WHIP
1.31
奪三振
2535
勝
247
登板565
敗188
投球回3461.2
セーブ0
シーズン別
年度別成績
MLB全年 ・ 出典 MLB Stats API
| 年 | 登板 | 勝 | 敗 | 防御率 | 投球回 | 奪三振 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997 | 19 | 4 | 7 | 5.65 | 94.0 | 66 | 1.62 |
| 1998 | 31 | 14 | 9 | 3.71 | 204.0 | 158 | 1.39 |
| 1999 | 32 | 18 | 5 | 3.95 | 205.0 | 161 | 1.27 |
| 2000 | 30 | 15 | 8 | 3.88 | 188.0 | 212 | 1.39 |
| 2001 | 34 | 14 | 12 | 4.09 | 222.1 | 201 | 1.39 |
| 2002 | 33 | 20 | 8 | 2.93 | 233.1 | 149 | 1.24 |
| 2003 | 34 | 15 | 13 | 3.87 | 242.0 | 173 | 1.20 |
| 2004 | 34 | 18 | 12 | 5.01 | 208.1 | 158 | 1.37 |
| 2005 | 33 | 21 | 8 | 3.48 | 222.2 | 157 | 1.16 |
| 2006 | 10 | 1 | 5 | 5.11 | 56.1 | 31 | 1.46 |
| 2007 | 19 | 6 | 8 | 6.34 | 99.1 | 76 | 1.62 |
| 2008 | 7 | 4 | 2 | 3.92 | 39.0 | 27 | 1.38 |
| 2009 | 12 | 3 | 6 | 4.19 | 62.1 | 38 | 1.44 |
| 2011 | 29 | 8 | 10 | 4.00 | 164.1 | 135 | 1.29 |
| 2012 | 24 | 10 | 9 | 3.43 | 152.1 | 91 | 1.21 |
| 2013 | 30 | 18 | 6 | 2.65 | 190.1 | 117 | 1.17 |
| 2014 | 31 | 15 | 13 | 4.09 | 202.1 | 151 | 1.23 |
| 2015 | 33 | 14 | 13 | 4.16 | 194.2 | 136 | 1.24 |
| 2016 | 34 | 15 | 8 | 3.43 | 191.2 | 128 | 1.21 |
| 2017 | 28 | 7 | 14 | 6.48 | 143.0 | 89 | 1.59 |
| 2018 | 28 | 7 | 12 | 5.78 | 146.1 | 81 | 1.35 |
関連記事
この選手の記事
AI生成
この選手の記事は準備中です。