Will Clark
ウィル・クラーク
- 打率
- .303
- 本塁打
- 284
- OPS
- .881
成績はMLB通算。
MLB通算成績
MLB通算- 打率
- .303
- 出塁率
- .384
- OPS
- .881
- 本塁打
- 284
成績をすべて見る(8項目)
- 試合
- 1976
- 打率
- .303
- 本塁打
- 284
- 打点
- 1205
- OPS
- .881
- 安打
- 2176
- 盗塁
- 67
- 出塁率
- .384
年度別成績
MLB全年| 年 | 試合 | 打率 | 本 | 打点 | 安打 | OPS | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1986 | 111 | .287 | 11 | 41 | 117 | .787 | 4 |
| 1987 | 150 | .308 | 35 | 91 | 163 | .951 | 5 |
| 1988 | 162 | .282 | 29 | 109 | 162 | .894 | 9 |
| 1989 | 159 | .333 | 23 | 111 | 196 | .953 | 8 |
| 1990 | 154 | .295 | 19 | 95 | 177 | .805 | 8 |
| 1991 | 148 | .301 | 29 | 116 | 170 | .895 | 4 |
| 1992 | 144 | .300 | 16 | 73 | 154 | .860 | 12 |
| 1993 | 132 | .283 | 14 | 73 | 139 | .799 | 2 |
| 1994 | 110 | .329 | 13 | 80 | 128 | .932 | 5 |
| 1995 | 123 | .302 | 16 | 92 | 137 | .869 | 0 |
| 1996 | 117 | .284 | 13 | 72 | 124 | .813 | 2 |
| 1997 | 110 | .326 | 12 | 51 | 128 | .896 | 0 |
| 1998 | 149 | .305 | 23 | 102 | 169 | .891 | 1 |
| 1999 | 77 | .303 | 10 | 29 | 76 | .877 | 2 |
| 2000 | 130 | .319 | 21 | 70 | 136 | .964 | 5 |
出典 MLB Stats API。