Donie Bush
ドニー・ブッシュ
- 打率
- .250
- 本塁打
- 9
- OPS
- .656
成績はMLB通算。
MLB通算成績
MLB通算- 打率
- .250
- 出塁率
- .356
- OPS
- .656
- 本塁打
- 9
成績をすべて見る(8項目)
- 試合
- 1949
- 打率
- .250
- 本塁打
- 9
- 打点
- 436
- OPS
- .656
- 安打
- 1804
- 盗塁
- 404
- 出塁率
- .356
年度別成績
MLB全年| 年 | 試合 | 打率 | 本 | 打点 | 安打 | OPS | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1908 | 20 | .294 | 0 | 4 | 20 | .698 | 2 |
| 1909 | 157 | .273 | 0 | 33 | 145 | .694 | 53 |
| 1910 | 142 | .262 | 3 | 34 | 130 | .688 | 49 |
| 1911 | 150 | .232 | 1 | 36 | 130 | .636 | 40 |
| 1912 | 144 | .231 | 2 | 38 | 118 | .678 | 35 |
| 1913 | 153 | .251 | 1 | 40 | 150 | .666 | 44 |
| 1914 | 157 | .252 | 0 | 32 | 150 | .668 | 35 |
| 1915 | 155 | .228 | 1 | 44 | 128 | .647 | 35 |
| 1916 | 145 | .225 | 0 | 34 | 124 | .586 | 19 |
| 1917 | 147 | .281 | 0 | 24 | 163 | .692 | 34 |
| 1918 | 128 | .234 | 0 | 22 | 117 | .606 | 9 |
| 1919 | 129 | .244 | 0 | 26 | 124 | .632 | 22 |
| 1920 | 141 | .263 | 1 | 33 | 133 | .681 | 15 |
| 1921 | 128 | .270 | 0 | 29 | 131 | .652 | 10 |
| 1922 | 41 | .239 | 0 | 7 | 32 | .626 | 1 |
| 1923 | 12 | .409 | 0 | 0 | 9 | .818 | 1 |
出典 MLB Stats API。