Tom Brown
・ 野手 ・ CF
MLB通算
MLB通算成績
打率
.265
OPS
.698
出塁率
.337
試合1786
本塁打64
打点736
安打1951
盗塁657
シーズン別
シーズン別成績
| 年 | 試合 | 打率 | 本 | 打点 | 安打 | OPS | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1882 | 45 | .304 | 1 | 23 | 55 | - | - |
| 1883 | 97 | .274 | 5 | 32 | 115 | - | - |
| 1884 | 107 | .273 | 5 | 32 | 123 | .690 | - |
| 1885 | 108 | .307 | 4 | 68 | 134 | .792 | - |
| 1886 | 115 | .285 | 1 | 51 | 131 | .728 | 30 |
| 1887 | 83 | .217 | 2 | 15 | 72 | .540 | 25 |
| 1888 | 107 | .248 | 9 | 49 | 104 | .668 | 46 |
| 1889 | 90 | .232 | 2 | 24 | 84 | .645 | 63 |
| 1890 | 128 | .274 | 4 | 61 | 149 | .767 | 79 |
| 1891 | 137 | .321 | 5 | 72 | 189 | .866 | 106 |
| 1892 | 153 | .227 | 2 | 45 | 150 | .569 | 78 |
| 1893 | 122 | .240 | 5 | 54 | 127 | .642 | 66 |
| 1894 | 129 | .254 | 9 | 57 | 136 | .729 | 66 |
| 1895 | 117 | .223 | 3 | 47 | 108 | .629 | 42 |
| 1896 | 116 | .294 | 2 | 59 | 128 | .760 | 28 |
| 1897 | 116 | .292 | 5 | 45 | 137 | .733 | 25 |
| 1898 | 16 | .164 | 0 | 2 | 9 | .415 | 3 |
関連記事
この選手の記事
この選手の記事は準備中です。