Dan Brouthers
SF ・ 野手 ・ 1B
タイトル
獲得タイトル・受賞
通算
殿堂入り1945
MLB通算
MLB通算成績
打率
.342
OPS
.942
出塁率
.423
試合1673
本塁打106
打点1296
安打2296
盗塁256
シーズン別
シーズン別成績
| 年 | 試合 | 打率 | 本 | 打点 | 安打 | OPS | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1879 | 39 | .274 | 4 | 17 | 46 | - | - |
| 1880 | 3 | .167 | 0 | 1 | 2 | - | - |
| 1881 | 65 | .319 | 8 | 45 | 86 | - | - |
| 1882 | 84 | .368 | 6 | 63 | 129 | - | - |
| 1883 | 98 | .374 | 3 | 97 | 159 | - | - |
| 1884 | 94 | .327 | 14 | 79 | 130 | - | - |
| 1885 | 98 | .359 | 7 | 59 | 146 | - | - |
| 1886 | 121 | .370 | 11 | 72 | 181 | - | 21 |
| 1887 | 123 | .338 | 12 | 101 | 169 | .988 | 34 |
| 1888 | 129 | .307 | 9 | 66 | 160 | .863 | 34 |
| 1889 | 126 | .373 | 7 | 118 | 181 | .969 | 22 |
| 1890 | 123 | .330 | 1 | 97 | 152 | .920 | 28 |
| 1891 | 130 | .350 | 5 | 109 | 170 | .983 | 31 |
| 1892 | 152 | .335 | 5 | 124 | 197 | .912 | 31 |
| 1893 | 77 | .337 | 2 | 59 | 95 | .961 | 9 |
| 1894 | 123 | .347 | 9 | 128 | 182 | .985 | 38 |
| 1895 | 29 | .300 | 2 | 20 | 36 | .831 | 1 |
| 1896 | 57 | .344 | 1 | 41 | 75 | .907 | 7 |
| 1904 | 2 | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
関連記事
この選手の記事
この選手の記事は準備中です。